Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Xchange - Greater Points | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Resets | M. Resets | Pontos | |
1 | Baraka | Soul Wizard | 10 | 10 | 1.346.700 |
2 | UramesH | Soul Wizard | 10 | 10 | 1.183.900 |
3 | WhiteSM | Grand Master | 10 | 11 | 623.450 |
4 | BlackSpear | Grand Master | 10 | 10 | 457.250 |
5 | RuneWizard | Rune Wizard | 10 | 10 | 373.600 |
6 | Tripoide | Magic Knight | 10 | 10 | 361.000 |
7 | SEREIO | Dragon Knight | 10 | 10 | 301.550 |
8 | Alt-F4- | Dragon Knight | 10 | 10 | 294.500 |
9 | StarLinkGM | Soul Wizard | 10 | 14 | 281.500 |
10 | jovemBK | Dragon Knight | 10 | 14 | 280.630 |
11 | Sundeath | Dragon Knight | 10 | 10 | 265.050 |
12 | Neosoro | Soul Wizard | 10 | 10 | 199.200 |
13 | HULCK | Fist Blazer | 10 | 10 | 190.100 |
14 | Brassaroti | Soul Wizard | 10 | 10 | 186.000 |
15 | ContaDeLuz | Empire Lord | 10 | 10 | 179.100 |
16 | Ghidorah | Soul Wizard | 10 | 10 | 174.100 |
17 | zininha | Noble Elf | 10 | 10 | 126.500 |
18 | Balmain | Dragon Knight | 10 | 10 | 126.000 |
19 | Malvadah | Dimension Summoner | 10 | 10 | 122.000 |
20 | Zenki | Soul Wizard | 10 | 0 | 114.000 |
21 | 220VoItZ | Soul Wizard | 10 | 12 | 112.500 |
22 | Breda | Soul Wizard | 10 | 10 | 110.350 |
23 | Cafe | Dragon Knight | 10 | 10 | 88.500 |
24 | TheCha0r | Magic Knight | 10 | 10 | 82.000 |
25 | NINJA-H2R | Fist Blazer | 10 | 10 | 81.000 |
26 | Sparkinho | Dragon Knight | 10 | 10 | 79.500 |
27 | DAPEROBA | Grand Master | 10 | 3 | 76.100 |
28 | wiss | Soul Wizard | 10 | 10 | 72.510 |
29 | Tazz | Soul Wizard | 10 | 11 | 72.000 |
30 | AwayDL | Empire Lord | 10 | 0 | 71.650 |
31 | SENTINELA | Muse Elf | 9 | 4 | 65.000 |
32 | Jpz_BK | Dragon Knight | 10 | 10 | 59.000 |
33 | aslan2023 | Soul Wizard | 10 | 12 | 55.000 |
34 | Sunstorm | Empire Lord | 10 | 10 | 54.000 |
35 | FENIX | Blade Master | 10 | 6 | 48.000 |
36 | Jpz_ME | Noble Elf | 10 | 10 | 47.000 |
37 | PumpCont | Soul Wizard | 10 | 10 | 45.630 |
38 | Gh3tt0z | Soul Wizard | 10 | 10 | 45.000 |
39 | Morezzy | Soul Wizard | 10 | 10 | 43.400 |
40 | Marquinho | Dragon Knight | 10 | 10 | 42.500 |
41 | Garanzinho | Grand Master | 10 | 7 | 41.500 |
42 | WarDL | Lord Emperor | 10 | 2 | 39.050 |
43 | Legolas | Soul Wizard | 10 | 10 | 39.000 |
44 | Kamy | Noble Elf | 10 | 10 | 34.000 |
45 | WolfBoy | Magic Knight | 10 | 10 | 32.500 |
46 | Bael | Fist Blazer | 10 | 10 | 32.300 |
47 | AnGeLSM | Soul Wizard | 10 | 10 | 31.500 |
48 | GrowFer | Grow Lancer | 1 | 7 | 30.000 |
49 | vivimatos | Noble Elf | 10 | 10 | 30.000 |
50 | ChrisMG | Magic Knight | 10 | 12 | 29.000 |
51 | Sr_Av | Soul Wizard | 10 | 12 | 26.500 |
52 | jovem_RF | Fist Blazer | 10 | 86 | 25.500 |
53 | ttvbigode | Magic Gladiator | 4 | 6 | 25.500 |
54 | Moore | Soul Wizard | 10 | 10 | 23.500 |
55 | Flavio | Dragon Knight | 10 | 10 | 23.000 |
56 | Orochi | Fist Blazer | 10 | 10 | 22.000 |
57 | S4C1D3SK8 | Dimension Summoner | 10 | 0 | 22.000 |
58 | LEO-SM | Soul Wizard | 10 | 10 | 21.000 |
59 | mandraki | Magic Knight | 10 | 10 | 21.000 |
60 | trynydy | Noble Elf | 10 | 10 | 19.000 |
61 | Jpz_LE | Empire Lord | 10 | 10 | 18.000 |
62 | Arianne | Noble Elf | 10 | 10 | 17.000 |
63 | Sunset | Soul Wizard | 10 | 10 | 16.000 |
64 | MVPCamargo | Blade Master | 10 | 1 | 15.000 |
65 | SweetJam | Bloody Summoner | 8 | 0 | 14.500 |
66 | Raph | Soul Wizard | 10 | 10 | 14.000 |
67 | Fraantz | Dark Knight | 0 | 0 | 14.000 |
68 | BCproSETGM | Grand Master | 10 | 1 | 13.500 |
69 | Gekostoso | Fist Master | 10 | 2 | 13.100 |
70 | DarkWhite2 | Dark Wizard | 0 | 0 | 13.000 |
71 | 1Breakable | Empire Lord | 10 | 18 | 12.500 |
72 | ElfaDoDARK | High Elf | 10 | 3 | 12.000 |
73 | ZeroGL | Mirage Lancer | 10 | 0 | 12.000 |
74 | jjjjjjjj | Dark Knight | 0 | 0 | 11.000 |
75 | lower | Soul Wizard | 10 | 10 | 10.500 |
76 | jovemSM | Soul Wizard | 10 | 27 | 10.000 |
77 | -Hakon- | Dragon Knight | 10 | 13 | 10.000 |
78 | DybbuK | Lord Emperor | 10 | 7 | 9.000 |
79 | Device | Soul Wizard | 10 | 10 | 8.000 |
80 | ShowzA | Fist Blazer | 10 | 17 | 8.000 |
81 | RETALIADOR | Grow Lancer | 5 | 3 | 7.500 |
82 | O-BRUXO | Soul Wizard | 10 | 10 | 7.500 |
83 | BoiBaBao | Dragon Knight | 10 | 2 | 7.500 |
84 | RunicElf | Noble Elf | 10 | 10 | 7.500 |
85 | JimGay | Master Slayer | 10 | 3 | 6.500 |
86 | Novalgino | Dragon Knight | 10 | 10 | 6.000 |
87 | LetsRock | Empire Lord | 10 | 47 | 6.000 |
88 | 12spas | Dark Knight | 0 | 0 | 6.000 |
89 | matosnum1 | Soul Wizard | 10 | 10 | 6.000 |
90 | MarqinhoDW | Soul Wizard | 10 | 2 | 6.000 |
91 | xDelegadox | Dark Lord | 1 | 3 | 6.000 |
92 | Varys | Magic Knight | 10 | 10 | 6.000 |
93 | Santoss | Magic Gladiator | 3 | 5 | 6.000 |
94 | DLRuudador | Lord Emperor | 10 | 0 | 6.000 |
95 | KingMorfeu | Dark Lord | 8 | 2 | 6.000 |
96 | Nasty | Soul Master | 3 | 1 | 6.000 |
97 | Kouga | Soul Master | 2 | 7 | 5.000 |
98 | N00binho | Dragon Knight | 10 | 10 | 5.000 |
99 | Toxich | Dimension Summoner | 10 | 11 | 5.000 |
100 | ChrisBK | Dragon Knight | 10 | 12 | 4.600 |
101 | Weller | Magic Knight | 10 | 10 | 4.500 |
102 | Mistica | Dimension Summoner | 10 | 10 | 4.000 |
103 | IIllIIllII | Muse Elf | 0 | 0 | 3.040 |
104 | -BRUTO- | Grand Master | 10 | 3 | 3.010 |
105 | SirusBlack | Empire Lord | 10 | 10 | 3.000 |
106 | OnIyDie | Dark Wizard | 0 | 1 | 3.000 |
107 | YODA | Rage Fighter | 0 | 0 | 3.000 |
108 | TripSL | Shining Lancer | 10 | 10 | 3.000 |
109 | SoulCovard | Blade Knight | 8 | 0 | 3.000 |
110 | wizardddd | Dark Wizard | 0 | 0 | 3.000 |
111 | Dolline | Royal Slayer | 6 | 0 | 2.000 |
112 | IIIIIIII | Dark Lord | 0 | 0 | 1.510 |
113 | KoizA | Blade Knight | 0 | 0 | 1.510 |
114 | Celeste | Noble Elf | 10 | 10 | 1.500 |
115 | MoryganA | Dimension Summoner | 10 | 10 | 1.500 |
116 | Ganfre_SM | Grand Master | 10 | 3 | 1.500 |
117 | Surtada | Dimension Summoner | 10 | 10 | 1.500 |
118 | Raputenga | Slaughterer | 10 | 10 | 1.500 |
119 | 3BKM | Blade Knight | 9 | 8 | 1.500 |
120 | MSSummoner | Dimension Master | 10 | 9 | 1.500 |
121 | EISENBAHN | Blade Master | 10 | 10 | 1.500 |
122 | Crowded | Shining Lancer | 10 | 10 | 1.500 |
123 | Missing | Dimension Summoner | 10 | 10 | 1.500 |
124 | SER3IA | Shining Lancer | 10 | 10 | 1.500 |
125 | asdaw2133 | Slayer | 0 | 0 | 1.500 |
126 | 380VoItZ | Dimension Summoner | 10 | 26 | 1.500 |
127 | patizinha | Noble Elf | 10 | 10 | 1.500 |
128 | ChrisSM | Grand Master | 10 | 8 | 1.000 |
129 | Serenity | Fairy Elf | 7 | 5 | 1.000 |
130 | DaumerDK | Empire Lord | 10 | 10 | 1.000 |
131 | Lari-RF | Fist Blazer | 10 | 10 | 1.000 |
132 | RNMorez | Rune Wizard | 10 | 10 | 1.000 |
133 | bigode98 | Soul Master | 0 | 0 | 1.000 |
134 | MandragurA | Shining Lancer | 10 | 10 | 500 |
Gerado em 18/09/2024 às 19:49 (intervalo de 30 minutos)