Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Resets
9ª Temporada (03/08/2022 a 01/09/2022)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Level | Guild | Resets | |
1 | DOMITILA | High Elf | 686 | 10 | |
2 | Sacricri | Lord Emperor | 631 | 10 | |
3 | Veldora | First Master | 576 | 10 | |
4 | JohnDoe- | Magic Gladiator | 400 | 10 | |
5 | JaneDoe- | Muse Elf | 400 | 10 | |
6 | Marduke | Grand Master | 688 | 7 | |
7 | Thanos_RF | First Master | 605 | DEVIL | 7 |
8 | TotalELF | High Elf | 403 | SAGA | 7 |
9 | KOVADYS | Magic Gladiator | 400 | 6 | |
10 | SM_Anthony | Grand Master | 583 | DEVIL | 5 |
11 | jovem_MG | Duel Master | 710 | 99school | 4 |
12 | UtidaRF | First Master | 485 | DEVIL | 4 |
13 | MahSM | Soul Master | 400 | 4 | |
14 | VascoLula | Magic Gladiator | 364 | 4 | |
15 | reset_Mg | Magic Gladiator | 343 | Facism | 4 |
16 | jovem_RF | First Master | 730 | 99school | 3 |
17 | jovem_BK | Blade Master | 720 | 99Reborn | 3 |
18 | KIKI | High Elf | 521 | 3 | |
19 | DodoDL | Dark Lord | 400 | 3 | |
20 | ZeVaqueiro | Dark Lord | 400 | 3 | |
21 | kikispuri | Muse Elf | 400 | 3 | |
22 | culu | Blade Knight | 400 | NoMercy | 3 |
23 | Gayrotinha | Muse Elf | 400 | 3 | |
24 | ZIGUIFREED | Dark Lord | 386 | 3 | |
25 | ZamarDW | Soul Master | 400 | 2 | |
26 | ZamarMG | Magic Gladiator | 400 | 2 | |
27 | DodoMG | Magic Gladiator | 400 | 2 | |
28 | ZamarELF | Muse Elf | 400 | 2 | |
29 | Piponha | Magic Gladiator | 371 | 2 | |
30 | BRUXAdo71 | Bloody Summoner | 245 | aVila | 2 |
31 | Tico10 | Blade Knight | 179 | 2 | |
32 | jovem_ME | Muse Elf | 1 | 99school | 2 |
33 | ZamarDL | Dark Lord | 400 | 1 | |
34 | DodoBM | Blade Knight | 400 | 1 | |
35 | DudaELF | Muse Elf | 400 | 1 | |
36 | VouTeMatei | Bloody Summoner | 395 | 1 | |
37 | Augusto | Rage Fighter | 394 | 1 | |
38 | Honka | Muse Elf | 393 | 1 | |
39 | Fer_DL | Dark Lord | 365 | 1 | |
40 | Rike_BK | Blade Knight | 357 | 1 | |
41 | jovemSM | Soul Master | 355 | 99school | 1 |
42 | MateuzinnK | Blade Knight | 320 | 1 | |
43 | DeSuzano | Soul Master | 270 | 1 | |
44 | GIRAFALES | Dark Lord | 270 | aVila | 1 |
45 | yuguilopes | Dark Knight | 109 | 1 | |
46 | Slick | Magic Gladiator | 1 | 1 |
Gerado em 12/08/2022 às 09:08 (intervalo de 30 minutos)