Menu
Rankings Disponíveis

Ranking

Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!

Master Resets - Wizard's
Personagem Classe Level Guild Resets M. Resets VIP
1 LouCaoX Soul Wizard 1250 CABARE 10 74
2 jovem_SM Soul Wizard 1250 CABARE 10 30
3 jovemSM Soul Wizard 1250 CABARE 10 27
4 tcheba Grand Master 736 99Reborn 10 25
5 StarLinkGM Soul Wizard 1174 10 14
6 Sr_Av Soul Wizard 1250 IMPERIAL 10 12
7 aslan2023 Soul Wizard 1250 IMPERIAL 10 12
8 Roran Soul Wizard 1250 CABARE 10 12
9 220VoItZ Soul Wizard 1250 TeamSix 10 12
10 Witcher Soul Wizard 1250 10 11
11 GENOS Soul Wizard 1250 WARTEAM 10 11
12 Tazz Soul Wizard 1250 TeamSix 10 11
13 UtidaSM Grand Master 800 WARTEAM 10 11
14 WhiteSM Grand Master 699 TeamSix 10 11
15 Brassaroti Soul Wizard 1250 NoMercy 10 10
16 PumpCont Soul Wizard 1250 TeamSix 10 10
17 UramesH Soul Wizard 1250 IMPERIAL 10 10
18 Device Soul Wizard 1250 10 10
19 FIavio Soul Wizard 1250 IMPERIAL 10 10
20 falcao Soul Wizard 1250 WARTEAM 10 10
21 Neosoro Soul Wizard 1250 10 10
22 Legolas Soul Wizard 1250 TeamSix 10 10
23 Morezzy Soul Wizard 1250 10 10
24 T0RUKMAKT0 Soul Wizard 1250 10 10
25 Sunset Soul Wizard 1250 WarninGx 10 10
26 Thata_SM Soul Wizard 1250 10 10
27 AnGeLSM Soul Wizard 1250 10 10
28 LEO-SM Soul Wizard 1250 10 10
29 matosnum1 Soul Wizard 1250 TeamSix 10 10
30 O-BRUXO Soul Wizard 1250 IMPERIAL 10 10
31 AirWick Soul Wizard 1250 TeamSix 10 10
32 Maestri Soul Wizard 1250 10 10
33 Ghidorah Soul Wizard 1250 TeamSix 10 10
34 Gh3tt0z Soul Wizard 1250 10 10
35 maruski70 Soul Wizard 1250 10 10
36 L0b0 Soul Wizard 1250 IMPERIAL 10 10
37 lower Soul Wizard 1234 IMPERIAL 10 10
38 Salem Soul Wizard 1206 Amnesia 10 10
39 Monspiet Soul Wizard 1173 Amnesia 10 10
40 AwaySpace Soul Wizard 1171 10 10
41 Bilolinha Soul Wizard 1136 10 10
42 Orfeu Soul Wizard 1115 10 10
43 Raph Soul Wizard 1110 NoMercy 10 10
44 DarkForce Soul Wizard 1101 10 10
45 jhaimesSM Soul Wizard 1100 10 10
46 NightShade Soul Wizard 1027 10 10
47 Moore Soul Wizard 1019 10 10
48 TrafikRei Soul Wizard 1015 10 10
49 DHARCKDW Soul Wizard 978 IMPERIAL 10 10
50 AndreSW Soul Wizard 966 NoMercy 10 10
51 DodoSM Soul Wizard 953 SAGA 10 10
52 Riuk Soul Wizard 938 TDAH 10 10
53 SamDuo Soul Wizard 932 SpectruS 10 10
54 wiss Soul Wizard 923 IMPERIAL 10 10
55 Jacksparow Soul Wizard 913 IMPERIAL 10 10
56 XxBlinKxX Soul Wizard 890 10 10
57 GdinizDM Soul Wizard 862 10 10
58 Xomanu Soul Wizard 856 10 10
59 MaverickR Soul Wizard 827 TDAH 10 10
60 Breda Soul Wizard 802 FaMuLiA 10 10
61 UIRAPURU Soul Wizard 802 10 10
62 Rust_ Soul Wizard 800 10 10
63 BlackSpear Grand Master 800 TeamSix 10 10
64 Baku_PR Grand Master 792 10 10
65 TripofoBIA Grand Master 750 XablaU 10 10
66 juniorrv Grand Master 745 IMPERIO 10 10
67 Kaxopa Grand Master 788 IMPERIAL 10 9
68 ArCanj0 Grand Master 731 yWANTED 10 9
69 -HIMMLER- Grand Master 715 10 9
70 FeszLaura Soul Master 352 7 9
71 ChrisSM Grand Master 800 10 8
72 MrCrowley_ Grand Master 761 10 8
73 GaM3OveR Grand Master 677 10 8
74 KingRagnar Soul Master 370 yWANTED 9 8
75 AssGM Soul Wizard 834 IMPERIAL 10 7
76 SKY_GOLD Grand Master 662 10 7
77 Garanzinho Grand Master 651 Amnesia 10 7
78 Tripaa Grand Master 587 10 7
79 Kouga Soul Master 400 2 7
80 Robocop Grand Master 800 10 6
81 Farghany Grand Master 800 10 6
82 marino Soul Master 1 7 6
83 Kamahl Grand Master 707 SQUAD 10 5
84 Viin Soul Master 400 10 5
85 Jupi Soul Master 379 6 5
86 bleubleu Soul Master 324 6 5
87 MicroWaves Soul Master 400 0 5
88 GUNBOLDLOR Grand Master 800 10 4
89 CremeSM Grand Master 800 10 4
90 magicchok Grand Master 782 Amnesia 10 4
91 PachecoSM Soul Master 353 9 4
92 LorMacabro Soul Master 168 MastersK 7 4
93 Riyuk Soul Master 370 Sayajins 6 4
94 Salen Soul Master 311 5 4
95 DAPEROBA Grand Master 797 10 3
96 -BRUTO- Grand Master 788 10 3
97 KaBanZz Grand Master 776 10 3
98 Bimladen Grand Master 776 10 3
99 Ganfre_SM Grand Master 718 10 3
100 Perceus Grand Master 547 10 3
101 Crafter06 Soul Master 400 Amnesia 10 3
102 KindOFFFFF Soul Master 376 10 3
103 JoaoCauz Soul Master 357 LaMuerte 3 3
104 SMbuFF Soul Master 400 1 3
105 MarqinhoDW Soul Wizard 947 10 2
106 KSZIM Soul Wizard 880 10 2
107 Saruck Soul Wizard 827 10 2
108 heldinhoDW Grand Master 778 IMPERIAL 10 2
109 SM_PSV Grand Master 749 10 2
110 RaveenA Grand Master 717 10 2
111 MixPhilipe Grand Master 688 10 2
112 S1mple Soul Master 400 10 2
113 bobao Soul Master 400 10 2
114 SnoowSM Soul Master 400 IMPERIAL 10 2
115 oPRo Soul Master 400 PhoeniX 8 2
116 MJK1989 Soul Master 400 7 2
117 Cocoon Soul Master 394 6 2
118 Car20 Soul Master 397 3 2
119 OBRUXO Soul Wizard 928 10 1
120 Shikanori Grand Master 800 yWANTED 10 1
121 MDarkWzard Grand Master 800 10 1
122 SM_Fogosao Grand Master 800 10 1
123 Tyrol Grand Master 766 10 1
124 Overlordx Grand Master 751 10 1
125 Breeze Grand Master 732 10 1
126 KOFSM Grand Master 724 10 1
127 BCproSETGM Grand Master 592 10 1
128 rafis Grand Master 557 10 1
129 BitzsNet Grand Master 447 10 1
130 THEXEKKI Soul Master 400 10 1
131 MalditoGM Soul Master 400 10 1
132 pjdomito Soul Master 322 10 1
133 kunasSM Soul Master 400 8 1
134 SaMe Dark Wizard 400 8 1
135 MasKavO Soul Master 400 7 1
136 TideSM Soul Master 400 7 1
137 cH1P Soul Master 241 4 1
138 LeostAsm Soul Master 400 3 1
139 Guerr Soul Master 342 3 1
140 Destruct Soul Master 290 3 1
141 Nasty Soul Master 30 3 1
142 SANTOS_SM Soul Master 400 2 1
143 Norbertc Soul Master 400 1 1
144 Saturno Soul Master 400 0 1
145 OnIyDie Dark Wizard 143 0 1

Gerado em 18/09/2024 às 19:22 (intervalo de 30 minutos)