Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Master Resets
1ª Temporada (05/04/2021 a 04/07/2021)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Level | Guild | Resets | Master Resets | |
1 | jovemSM | Soul Master | 400 | FaMuLiA | 52 | 6 |
2 | unknow | Duel Master | 530 | IMPERIO | 50 | 5 |
3 | jovemBK | Blade Knight | 400 | FaMuLiA | 42 | 5 |
4 | jovemME | High Elf | 618 | 13thSign | 40 | 4 |
5 | Minipa | Soul Master | 400 | 13thSign | 21 | 3 |
6 | Beto | Duel Master | 729 | SpectruS | 23 | 2 |
7 | MrVictalc | Dimension Master | 719 | Misters | 20 | 2 |
8 | Sparkinho | Blade Master | 682 | FriendS2 | 20 | 2 |
9 | -Aioria | Blade Master | 629 | KaraKas | 20 | 2 |
10 | MrLoss | Grand Master | 598 | Misters | 20 | 2 |
11 | MrBsco | Rage Fighter | 389 | Misters | 16 | 2 |
12 | T__T | Rage Fighter | 400 | FaMuLiA | 15 | 2 |
13 | Urany | Bloody Summoner | 400 | 15 | 1 | |
14 | MITHRANDIR | Soul Master | 400 | FRIENDS_ | 11 | 1 |
15 | M_ICE | Soul Master | 400 | KaraKas | 11 | 1 |
16 | WhiteWolf | Grand Master | 730 | FaMuLiA | 10 | 1 |
17 | Assassin | First Master | 730 | SpectruS | 10 | 1 |
18 | Yennefer | High Elf | 730 | SpectruS | 10 | 1 |
19 | Cahir | Grand Master | 730 | SpectruS | 10 | 1 |
20 | Tobias | Blade Master | 724 | FaMuLiA | 10 | 1 |
21 | DarkMalfoe | Duel Master | 687 | 10 | 1 | |
22 | Selfmade | Grand Master | 677 | SpectruS | 10 | 1 |
23 | -Shion | First Master | 675 | KaraKas | 10 | 1 |
24 | HOMEMACACO | Blade Master | 667 | CHRONOS | 10 | 1 |
25 | -SAORI | High Elf | 665 | KaraKas | 10 | 1 |
26 | MagicoLoko | Duel Master | 664 | FaMuLiA | 10 | 1 |
27 | LordLoko | Lord Emperor | 647 | 10 | 1 | |
28 | MATANZA | Lord Emperor | 644 | FriendS2 | 10 | 1 |
29 | ElfaLoka | High Elf | 642 | FaMuLiA | 10 | 1 |
30 | Amon-Rah | Lord Emperor | 636 | KaraKas | 10 | 1 |
31 | Beta | High Elf | 633 | SpectruS | 10 | 1 |
32 | TIA_ROMBA | Dimension Master | 624 | FaMuLiA | 10 | 1 |
33 | BEER | Duel Master | 614 | TIMBA | 10 | 1 |
34 | Celenny | High Elf | 614 | IMPERIO | 10 | 1 |
35 | 2112 | Duel Master | 614 | CHRONOS | 10 | 1 |
36 | Ribeiro_RF | First Master | 604 | ToXiCoS- | 10 | 1 |
37 | TradeKet | High Elf | 597 | SpectruS | 10 | 1 |
38 | Ribeiro_GM | Grand Master | 597 | 10 | 1 | |
39 | Abutre | Grand Master | 591 | KaraKas | 10 | 1 |
40 | _SHINIGAME | Grand Master | 591 | 10 | 1 | |
41 | Garen_BK | Blade Master | 585 | 10 | 1 | |
42 | _ASHE_ | High Elf | 584 | 10 | 1 | |
43 | Arlekina | Dimension Master | 566 | KaraKas | 10 | 1 |
44 | Buffolina | High Elf | 553 | KaraKas | 10 | 1 |
45 | Aphrodite | High Elf | 550 | KaraKas | 10 | 1 |
46 | UtidaSM | Grand Master | 545 | DEVIL | 10 | 1 |
47 | Saruck | Grand Master | 545 | KaraKas | 10 | 1 |
48 | MSouza | Blade Master | 501 | SpectruS | 10 | 1 |
49 | Le_Le | High Elf | 432 | 10 | 1 | |
50 | DEM0NSK | First Master | 408 | DEVIL | 10 | 1 |
51 | She-Ra | Muse Elf | 400 | KaraKas | 10 | 1 |
52 | Weizen | Muse Elf | 400 | TIMBA | 10 | 1 |
53 | Galo_BK | Blade Knight | 42 | FriendS2 | 10 | 1 |
54 | MagoLoko | Soul Master | 1 | 10 | 1 | |
55 | Radijha | Muse Elf | 361 | TIMBA | 8 | 1 |
56 | HaoSama | Soul Master | 302 | FriendS2 | 8 | 1 |
57 | Witcher | Soul Master | 396 | 7 | 1 | |
58 | Thata | Muse Elf | 335 | KaraKas | 7 | 1 |
59 | Vira | Muse Elf | 400 | SpectruS | 6 | 1 |
60 | Hagnnar | Blade Knight | 355 | TIMBA | 5 | 1 |
61 | PraganaEE | Muse Elf | 342 | 5 | 1 | |
62 | Daileon | Magic Gladiator | 296 | 5 | 1 | |
63 | Spock | Magic Gladiator | 400 | KaraKas | 4 | 1 |
64 | VVhite | Muse Elf | 400 | FaMuLiA | 4 | 1 |
65 | WhiteWoIf | Blade Knight | 400 | FaMuLiA | 4 | 1 |
66 | Trike | Magic Gladiator | 382 | KaraKas | 4 | 1 |
67 | Ice_Boy | Rage Fighter | 375 | FriendS2 | 4 | 1 |
68 | Pragana | Soul Master | 359 | IMPERIO | 4 | 1 |
69 | LASSBERG | Soul Master | 400 | TIMBA | 3 | 1 |
70 | JackFrost | Soul Master | 321 | TopTeaM | 3 | 1 |
71 | LORD_BEER | Dark Lord | 35 | TIMBA | 3 | 1 |
72 | Digo-RF | Rage Fighter | 1 | yWANTED | 3 | 1 |
73 | BrAyAn_Sm | Soul Master | 350 | TopTeaM | 2 | 1 |
74 | B4gr1nh0 | Soul Master | 394 | 13thSign | 0 | 1 |
75 | Hela | Fairy Elf | 381 | 0 | 1 | |
76 | BRUTIN | Blade Knight | 346 | FriendS2 | 0 | 1 |
77 | -SpeeDy-SM | Soul Master | 325 | yWANTED | 0 | 1 |
78 | HaoGod | Magic Gladiator | 227 | 0 | 1 | |
79 | LordFerea | Rage Fighter | 158 | 0 | 1 | |
80 | FullCrazy | Dark Lord | 152 | 0 | 1 |
Gerado em 20/04/2021 às 07:30 (intervalo de 30 minutos)