Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Majestic Level - Wizard's | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Level | Guild | VIP | |
1 | Brassaroti | Soul Wizard | 1250 | NoMercy | |
2 | PumpCont | Soul Wizard | 1250 | TeamSix | |
3 | Sr_Av | Soul Wizard | 1250 | IMPERIAL | |
4 | UramesH | Soul Wizard | 1250 | IMPERIAL | |
5 | Witcher | Soul Wizard | 1250 | ||
6 | jovem_SM | Soul Wizard | 1250 | CABARE | |
7 | Device | Soul Wizard | 1250 | ||
8 | GENOS | Soul Wizard | 1250 | WARTEAM | |
9 | aslan2023 | Soul Wizard | 1250 | IMPERIAL | |
10 | FIavio | Soul Wizard | 1250 | IMPERIAL | |
11 | falcao | Soul Wizard | 1250 | WARTEAM | |
12 | Roran | Soul Wizard | 1250 | CABARE | |
13 | Neosoro | Soul Wizard | 1250 | ||
14 | Legolas | Soul Wizard | 1250 | TeamSix | |
15 | Morezzy | Soul Wizard | 1250 | ||
16 | LouCaoX | Soul Wizard | 1250 | CABARE | |
17 | 220VoItZ | Soul Wizard | 1250 | TeamSix | |
18 | T0RUKMAKT0 | Soul Wizard | 1250 | ||
19 | Sunset | Soul Wizard | 1250 | WarninGx | |
20 | jovemSM | Soul Wizard | 1250 | CABARE | |
21 | Thata_SM | Soul Wizard | 1250 | ||
22 | AnGeLSM | Soul Wizard | 1250 | ||
23 | LEO-SM | Soul Wizard | 1250 | ||
24 | matosnum1 | Soul Wizard | 1250 | TeamSix | |
25 | O-BRUXO | Soul Wizard | 1250 | IMPERIAL | |
26 | AirWick | Soul Wizard | 1250 | TeamSix | |
27 | Maestri | Soul Wizard | 1250 | ||
28 | Ghidorah | Soul Wizard | 1250 | TeamSix | |
29 | Gh3tt0z | Soul Wizard | 1250 | ||
30 | maruski70 | Soul Wizard | 1250 | ||
31 | Tazz | Soul Wizard | 1250 | TeamSix | |
32 | L0b0 | Soul Wizard | 1250 | IMPERIAL | |
33 | lower | Soul Wizard | 1234 | IMPERIAL | |
34 | Salem | Soul Wizard | 1206 | Amnesia | |
35 | StarLinkGM | Soul Wizard | 1174 | ||
36 | Monspiet | Soul Wizard | 1173 | Amnesia | |
37 | AwaySpace | Soul Wizard | 1171 | ||
38 | Bilolinha | Soul Wizard | 1136 | ||
39 | Orfeu | Soul Wizard | 1115 | ||
40 | Raph | Soul Wizard | 1110 | NoMercy | |
41 | DarkForce | Soul Wizard | 1101 | ||
42 | jhaimesSM | Soul Wizard | 1100 | ||
43 | NightShade | Soul Wizard | 1027 | ||
44 | Moore | Soul Wizard | 1019 | ||
45 | TrafikRei | Soul Wizard | 1015 | ||
46 | DHARCKDW | Soul Wizard | 978 | IMPERIAL | |
47 | AndreSW | Soul Wizard | 966 | NoMercy | |
48 | DodoSM | Soul Wizard | 953 | SAGA | |
49 | MarqinhoDW | Soul Wizard | 947 | ||
50 | Riuk | Soul Wizard | 938 | TDAH | |
51 | SamDuo | Soul Wizard | 932 | SpectruS | |
52 | OBRUXO | Soul Wizard | 928 | ||
53 | wiss | Soul Wizard | 923 | IMPERIAL | |
54 | Zenki | Soul Wizard | 916 | ||
55 | Jacksparow | Soul Wizard | 913 | IMPERIAL | |
56 | XxBlinKxX | Soul Wizard | 890 | ||
57 | KSZIM | Soul Wizard | 880 | ||
58 | GdinizDM | Soul Wizard | 862 | ||
59 | KamusMal | Soul Wizard | 859 | TeamSix | |
60 | Xomanu | Soul Wizard | 856 | ||
61 | AssGM | Soul Wizard | 834 | IMPERIAL | |
62 | Saruck | Soul Wizard | 827 | ||
63 | MaverickR | Soul Wizard | 827 | TDAH | |
64 | GaloDoido | Soul Wizard | 805 | ||
65 | Breda | Soul Wizard | 802 | FaMuLiA | |
66 | UIRAPURU | Soul Wizard | 802 | ||
67 | Disasemble | Soul Wizard | 800 | ||
68 | BoiFumante | Soul Wizard | 800 | ||
69 | Rust_ | Soul Wizard | 800 |
Gerado em 18/09/2024 às 18:03 (intervalo de 30 minutos)