Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Majestic Level - Summoner's | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Level | Guild | VIP | |
1 | Atlanta | Dimension Summoner | 1250 | SCORPION | |
2 | Zininhaf | Dimension Summoner | 1250 | NoMercy | |
3 | Surtada | Dimension Summoner | 1250 | TeamSix | |
4 | Arlekina | Dimension Summoner | 1250 | ||
5 | jovem_DM | Dimension Summoner | 1250 | CABARE | |
6 | Malvadah | Dimension Summoner | 1250 | NoMercy | |
7 | SEVERA | Dimension Summoner | 1250 | NoMercy | |
8 | Phersefone | Dimension Summoner | 1250 | ||
9 | 380VoItZ | Dimension Summoner | 1250 | TeamSix | |
10 | McGonagall | Dimension Summoner | 1250 | ||
11 | Mistica | Dimension Summoner | 1250 | Amnesia | |
12 | BRUXAdo71 | Dimension Summoner | 1240 | CABARE | |
13 | Lycka | Dimension Summoner | 1218 | ||
14 | JorelSum | Dimension Summoner | 1169 | ||
15 | Toxich | Dimension Summoner | 1167 | 99Reborn | |
16 | Erza | Dimension Summoner | 1069 | ||
17 | BLOODMOON | Dimension Summoner | 1054 | WARTEAM | |
18 | DHARCKIsum | Dimension Summoner | 998 | TDAH | |
19 | Dipiron | Dimension Summoner | 984 | ||
20 | Missing | Dimension Summoner | 981 | ||
21 | MoryganA | Dimension Summoner | 964 | ||
22 | S4C1D3SK8 | Dimension Summoner | 914 | ||
23 | A-BRUXA | Dimension Summoner | 902 | IMPERIAL | |
24 | Wandinhaa | Dimension Summoner | 900 | ||
25 | CALAFATY | Dimension Summoner | 894 | WARTEAM | |
26 | Narv | Dimension Summoner | 890 | SpectruS | |
27 | NamiiS | Dimension Summoner | 865 | ||
28 | patiy | Dimension Summoner | 809 | ||
29 | Lindaxx | Dimension Summoner | 800 | IMPERIAL |
Gerado em 18/09/2024 às 19:37 (intervalo de 30 minutos)