Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Majestic Level - Knight's | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Level | Guild | VIP | |
1 | Casa | Dragon Knight | 1250 | SCORPION | |
2 | Jpz_BK | Dragon Knight | 1250 | IMPERIAL | |
3 | Balmain | Dragon Knight | 1250 | ||
4 | Cafe | Dragon Knight | 1250 | TeamSix | |
5 | jovem_BK | Dragon Knight | 1250 | CABARE | |
6 | Sparkinho | Dragon Knight | 1250 | ||
7 | santosFSB | Dragon Knight | 1250 | WARTEAM | |
8 | Sundeath | Dragon Knight | 1250 | TeamSix | |
9 | TORUKMAKTO | Dragon Knight | 1250 | IMPERIAL | |
10 | SPEED | Dragon Knight | 1250 | ||
11 | Toguro | Dragon Knight | 1250 | IMPERIAL | |
12 | Blutklinge | Dragon Knight | 1250 | ||
13 | Alt-F4- | Dragon Knight | 1250 | ||
14 | jovemBK | Dragon Knight | 1250 | CABARE | |
15 | RUFUSDUSOL | Dragon Knight | 1250 | WarninGx | |
16 | -Hakon- | Dragon Knight | 1250 | TeamSix | |
17 | Flavio | Dragon Knight | 1250 | IMPERIAL | |
18 | jhaimes245 | Dragon Knight | 1250 | ||
19 | N00binho | Dragon Knight | 1250 | TeamSix | |
20 | Oyabun | Dragon Knight | 1250 | TeamSix | |
21 | DKLucas | Dragon Knight | 1250 | NoMercy | |
22 | DEMONSK | Dragon Knight | 1250 | WARTEAM | |
23 | WarLuSioN | Dragon Knight | 1250 | NoMercy | |
24 | Rocklee | Dragon Knight | 1250 | ||
25 | O-PADRE | Dragon Knight | 1250 | TDAH | |
26 | HDChefinho | Dragon Knight | 1250 | ||
27 | SouthPark | Dragon Knight | 1250 | Amnesia | |
28 | Marquinho | Dragon Knight | 1250 | IMPERIAL | |
29 | Novalgino | Dragon Knight | 1235 | ||
30 | Tw0PayPal | Dragon Knight | 1205 | ||
31 | F1r3 | Dragon Knight | 1175 | IMPERIAL | |
32 | Sanjii | Dragon Knight | 1172 | 99Reborn | |
33 | MAZELINHA | Dragon Knight | 1167 | ||
34 | Connor | Dragon Knight | 1153 | ||
35 | Miau | Dragon Knight | 1119 | Amnesia | |
36 | Frantz | Dragon Knight | 1051 | ||
37 | ChrisBK | Dragon Knight | 1008 | ||
38 | TrhoneS | Dragon Knight | 975 | ||
39 | Ozamar | Dragon Knight | 957 | SAGA | |
40 | Bourbon | Dragon Knight | 935 | Amnesia | |
41 | OPADRE | Dragon Knight | 931 | ||
42 | GORK70 | Dragon Knight | 906 | ||
43 | SC0RPI0N | Dragon Knight | 889 | SCORPION | |
44 | BoiBaBao | Dragon Knight | 886 | ||
45 | Bufom | Dragon Knight | 882 | TDAH | |
46 | Amon | Dragon Knight | 873 | SpectruS | |
47 | Cerveja | Dragon Knight | 863 | ||
48 | GudangMent | Dragon Knight | 858 | ||
49 | MutanoBK | Dragon Knight | 856 | TDAH | |
50 | AssBM | Dragon Knight | 842 | TeamSix | |
51 | Biscoitto | Dragon Knight | 838 | ||
52 | daumerbk | Dragon Knight | 827 | TDAH | |
53 | matosmal | Dragon Knight | 823 | ||
54 | MataComCU | Dragon Knight | 821 | ||
55 | Ouroborus | Dragon Knight | 821 | ||
56 | AwayBK | Dragon Knight | 817 | ProjectX | |
57 | DaNielDk | Dragon Knight | 805 | ||
58 | MuxoLokoBM | Dragon Knight | 800 |
Gerado em 18/09/2024 às 19:40 (intervalo de 30 minutos)