Menu
Rankings Disponíveis

Ranking

Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!

Guild's
Logo Guild Família G. Master Membros Resets M. Resets Sieges
1 <NoMercy>CABARE jovem_DL 25 239 605 21
2 <NoMercy>NoMercy LetsRock 33 316 386 21
3 <NoMercy>Amnesia Zanuza 31 268 169 12
4 WARTEAM DEMONS 29 267 321 8
5 PLAYHARD RaulBld- 29 235 57 8
6 <IMPERIAL>IMPERIAL O-LORD 47 395 356 6
7 <IMPERIAL>TeamSix PumpCont 31 295 311 6
8 <IMPERIAL>TDAH O-PADRE 16 150 100 4
9 <99Reborn>99Reborn KvFLord 38 361 558 0
10 <SpectruS>VanguarD Ministro 17 167 175 0
11 SCORPION Amon-Rah 13 130 130 0
12 <99Reborn>SAGA LordGuti 28 205 114 0
13 whatafuc Jiraya 11 90 82 0
14 TopTeaM LordTrunks 45 370 74 0
15 TIMBA LORD_BEER 22 141 72 0
16 -BAN- CuRosa 6 60 69 0
17 PKLIZA MALDOSO 6 60 52 0
18 1ManArmy Lilian 7 70 49 0
19 WarninGx Sunstorm 4 40 40 0
20 99QJ Brooke 1 10 26 0
21 Al-Qaeda Ban0way 5 50 25 0
22 VALETUDO -Fury-BM 19 174 23 0
23 M5PA Battousai 2 20 21 0
24 SQUAD Kamahl 6 54 15 0
25 NO-MERCY -KkziinH- 17 56 13 0
26 Sayajins Riyuk 5 31 13 0
27 CAGE Elfodao 9 83 11 0
28 MastersK LorMacabro 5 32 11 0
29 KAGE Shanks 13 68 10 0
30 XVIDEOS Vagabundo 3 27 10 0
31 XablaU TripofoBIA 1 10 10 0
32 SCORPIX Mun-Rah 1 10 10 0
33 OUTCAST SraWalker 1 10 10 0
34 TheElder Solther_ 14 114 8 0
35 LaMuerte BK_SenhorV 21 97 8 0
36 LosKS Mafioso18 5 35 8 0
37 NoTBleeD SoulMgMyfr 1 10 8 0
38 MACONHA CigoL 5 40 7 0
39 PhoeniX oPRo 2 13 3 0
40 MasterKS Mesogog 3 11 3 0
41 LigaDT bigode98_ 25 114 2 0
42 WINNERS GodOfMagic 10 72 2 0
43 MALiGNOS TMOROWLAND 6 53 2 0
44 MUT0TAL ReVoItA 3 20 2 0
45 Bja_Sapo Aldaris 2 12 2 0
46 Noname ElfaLaia 1 10 2 0
47 WlNNERS ReiAnciao 3 25 1 0
48 MutotaI Google 2 20 1 0
49 Voldemor Lestrange 1 10 1 0
50 ZonaLest DeSuzano 1 10 1 0
51 TOPMODEL Mr-Catra 6 8 1 0
52 Horus Kimberlita 1 5 1 0
53 HahaHAha NewdolarDL 1 1 1 0
54 INSANUZ AYZENRARD 37 114 0 0
55 H0RDA VetCMDL 39 99 0 0
56 QGagas Thyrfing 8 60 0 0
57 PlayEasy -GOLIMAR- 12 56 0 0
58 Dragons Arcanjo 11 45 0 0
59 Oakmont LeGaDo 21 42 0 0
60 HelP Pontin 5 42 0 0
61 OnlyGoes SNORLAX 8 40 0 0
62 SP-016 DexterDL 4 33 0 0
63 Facism eddrogado 7 32 0 0
64 ImT-BR FuriaBizzo 11 30 0 0
65 FodaC RoxFurious 3 30 0 0
66 Lords Gamelord 3 30 0 0
67 QuemSabe PaiSoEmo 4 29 0 0
68 <INVADERS>INVADERS MrCrowley 19 28 0 0
69 Needless Velardos 5 25 0 0
70 GOLD MILIONARIA 2 20 0 0
71 PKDORES Larissa 3 14 0 0
72 Pentagon Bardahl 4 12 0 0
73 DeA-Clan Indio_BK 2 11 0 0
74 Proj3ctX Nutella 1 10 0 0
75 ZeMatado ZElord 1 10 0 0
76 GOSTOSA Tia_ 1 10 0 0
77 vzvz GaloBlanco 1 10 0 0
78 TikTok Comandoo 1 10 0 0
79 SMCD Hwizard 1 10 0 0
80 Arcaico Sapien 1 10 0 0
81 Atrasa -FOX- 1 10 0 0
82 WATHSAPP Nargas 1 10 0 0
83 SAD-BOY SaLrInHo 1 10 0 0
84 W4RTEAM -DEMON- 1 10 0 0
85 W4RTE4M Jiraia_ 1 10 0 0
86 matoGM cle7 1 10 0 0
87 HOLANDA DUTCHMAN 1 10 0 0
88 ImperiuM Tenny 1 10 0 0
89 GUERRA HellBoY 1 9 0 0
90 ALIADOS BasteT 2 8 0 0
91 IRMANDAD _DU_MAL_ 13 6 0 0
92 vikings ivar- 1 5 0 0
93 PIOLHO xToKyOx 1 5 0 0
94 oo9ERAoo P0R0C40 1 4 0 0
95 ALIVE Enigmatic 13 3 0 0
96 Titans FalckomXD 4 3 0 0
97 CanaBRAV Demonio 2 2 0 0
98 GAMEOVER LordStark 2 2 0 0
99 SUPREMOS MaX_LuToR 1 2 0 0
100 LJustice TheFlash 6 1 0 0

Gerado em 18/09/2024 às 18:32 (intervalo de 30 minutos)