Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Duelos - Vitórias | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Resets | M. Resets | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
1 | EduardoTR | GM | 10 | 6 | 186 | 117 | 69 |
2 | RaulBld- | FM | 10 | 6 | 173 | 237 | -64 |
3 | Taurus | RF | 0 | 4 | 169 | 71 | 98 |
4 | santosFSB | BM | 10 | 4 | 126 | 169 | -43 |
5 | HiagoZL | BM | 10 | 0 | 107 | 85 | 22 |
6 | Rage | RF | 2 | 3 | 104 | 31 | 73 |
7 | AMERICANO | BM | 10 | 4 | 103 | 0 | 103 |
8 | God_Evil | BM | 10 | 5 | 97 | 44 | 53 |
9 | MariJane | HE | 10 | 0 | 97 | 70 | 27 |
10 | FREIRA | DM | 10 | 3 | 86 | 72 | 14 |
11 | blck | LE | 10 | 1 | 79 | 64 | 15 |
12 | Digo-RF | RF | 3 | 4 | 74 | 64 | 10 |
13 | Sara | BS | 6 | 1 | 73 | 108 | -35 |
14 | CuRosa | HE | 10 | 10 | 72 | 12 | 60 |
15 | Vagabundo | DM | 10 | 1 | 71 | 94 | -23 |
16 | LuciferM | LE | 10 | 3 | 71 | 38 | 33 |
17 | RASTA_BK | BM | 10 | 7 | 69 | 98 | -29 |
18 | Checkmate | LE | 10 | 3 | 55 | 64 | -9 |
19 | BL4CK | RF | 1 | 5 | 47 | 29 | 18 |
20 | Calypso | FM | 10 | 0 | 46 | 21 | 25 |
21 | HULCK | FM | 10 | 5 | 45 | 19 | 26 |
22 | Ferah | DM | 10 | 7 | 44 | 116 | -72 |
23 | Lucas_BK | BM | 10 | 0 | 43 | 96 | -53 |
24 | Comandoo | LE | 10 | 0 | 41 | 16 | 25 |
25 | emiliokLs | BM | 10 | 0 | 38 | 40 | -2 |
26 | DEM0NSK | FM | 10 | 9 | 34 | 37 | -3 |
27 | PORRE | FM | 10 | 0 | 32 | 14 | 18 |
28 | ULTR4K1LL | FM | 10 | 6 | 32 | 12 | 20 |
29 | B4FF0 | FM | 10 | 0 | 31 | 13 | 18 |
30 | CrazyPoor | DM | 10 | 6 | 31 | 2 | 29 |
31 | PeZaDeLo | RF | 7 | 0 | 28 | 7 | 21 |
32 | Fuzinho | DM | 10 | 4 | 28 | 7 | 21 |
33 | DeusAthena | HE | 10 | 6 | 25 | 36 | -11 |
34 | Kara | HE | 10 | 0 | 25 | 5 | 20 |
35 | RedTuB | GM | 10 | 0 | 24 | 15 | 9 |
36 | Unforgiven | GM | 10 | 1 | 23 | 22 | 1 |
37 | Pr0BM | BM | 10 | 6 | 22 | 6 | 16 |
38 | CuBranco | DM | 10 | 10 | 22 | 5 | 17 |
39 | SEREIO | BM | 10 | 5 | 22 | 10 | 12 |
40 | HardRF | FM | 10 | 6 | 22 | 32 | -10 |
41 | Lacrymosa | DM | 10 | 3 | 22 | 41 | -19 |
42 | 4fFkzinh0 | FM | 10 | 1 | 22 | 11 | 11 |
43 | WhiteWolf | GM | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 |
44 | DarkBandi | LE | 10 | 2 | 21 | 37 | -16 |
45 | Nnoitra | LE | 10 | 0 | 20 | 4 | 16 |
46 | -Fury-BM | BM | 10 | 4 | 20 | 12 | 8 |
47 | DL_Kataell | LE | 10 | 6 | 19 | 8 | 11 |
48 | ZtsubasaX | DM | 10 | 7 | 19 | 69 | -50 |
49 | -Pr0 | FM | 10 | 6 | 18 | 7 | 11 |
50 | TOPRF | FM | 10 | 6 | 18 | 7 | 11 |
51 | Diabo | GM | 10 | 0 | 17 | 30 | -13 |
52 | PerffEECT | BK | 4 | 1 | 17 | 27 | -10 |
53 | Abbadon | LE | 10 | 0 | 17 | 15 | 2 |
54 | Punisher | FM | 10 | 0 | 14 | 1 | 13 |
55 | ThE_LorD | DL | 7 | 0 | 14 | 9 | 5 |
56 | AYZENRARD | DM | 10 | 0 | 14 | 3 | 11 |
57 | Titanium | DM | 10 | 6 | 13 | 6 | 7 |
58 | FM | 10 | 1 | 12 | 32 | -20 | |
59 | TENEBROSO | DM | 10 | 6 | 12 | 19 | -7 |
60 | Head_Shot | ME | 5 | 0 | 11 | 12 | -1 |
61 | Armstrong | FM | 10 | 1 | 11 | 25 | -14 |
62 | Tooretoo | BM | 10 | 0 | 11 | 34 | -23 |
63 | HardElf | HE | 10 | 6 | 11 | 15 | -4 |
64 | T__T | RF | 5 | 9 | 10 | 1 | 9 |
65 | RF-Santos | RF | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 |
66 | Schweitzer | GM | 10 | 1 | 9 | 14 | -5 |
67 | Digo-DL | LE | 10 | 0 | 8 | 13 | -5 |
68 | Hell | FM | 10 | 7 | 8 | 11 | -3 |
69 | GdinizDM | GM | 10 | 5 | 7 | 17 | -10 |
70 | Astrix | MG | 5 | 1 | 7 | 11 | -4 |
71 | VeeppO | LE | 10 | 0 | 7 | 9 | -2 |
72 | ElfaLaia | HE | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 |
73 | BLACK | DM | 10 | 6 | 6 | 13 | -7 |
74 | Rugal | FM | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 |
75 | BOLADAO | FM | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 |
76 | GINGUELO | SM | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 |
77 | FightWolf | FM | 10 | 10 | 6 | 7 | -1 |
78 | SeGrEdO | GM | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 |
79 | MESTREKAMI | GM | 10 | 6 | 5 | 9 | -4 |
80 | Jpz_BK | BM | 10 | 7 | 5 | 10 | -5 |
81 | SEIYA | DM | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
82 | Gostoso1 | GM | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 |
83 | Juuzou | GM | 10 | 2 | 5 | 9 | -4 |
84 | EstaroZa | GM | 10 | 6 | 5 | 44 | -39 |
85 | DL-CaVaLo | LE | 10 | 0 | 5 | 19 | -14 |
86 | Jiraia_ | DM | 10 | 0 | 5 | 12 | -7 |
87 | SleepKnot | DM | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 |
88 | ChuppisCO | FM | 10 | 1 | 5 | 12 | -7 |
89 | Pit-Bull | GM | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 |
90 | SKY_GOLD | GM | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 |
91 | ChupooS2 | ME | 10 | 1 | 4 | 12 | -8 |
92 | OakleyBK | BM | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 |
93 | Ztsubasa | BM | 10 | 6 | 4 | 6 | -2 |
94 | CONDE-RF | FM | 10 | 0 | 4 | 10 | -6 |
95 | ShadowW | DM | 10 | 6 | 4 | 9 | -5 |
96 | _ExPerT_ | BK | 10 | 1 | 4 | 12 | -8 |
97 | JEBUS | DL | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
98 | bIck | HE | 10 | 0 | 4 | 5 | -1 |
99 | VetBK | BM | 10 | 0 | 4 | 12 | -8 |
100 | dnnnt | LE | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
101 | Foitus | GM | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 |
102 | Shanks | DM | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 |
103 | SkY-OvER | BK | 8 | 0 | 4 | 7 | -3 |
104 | _Imperador | DL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
105 | HND30 | GM | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 |
106 | Tobi | GM | 10 | 10 | 3 | 12 | -9 |
107 | FaasTBK | BM | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
108 | Black0uT | BM | 10 | 6 | 3 | 6 | -3 |
109 | Floki | GM | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 |
110 | DL-Taurus | DL | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 |
111 | D-Afrodite | HE | 10 | 0 | 3 | 10 | -7 |
112 | VetSM | GM | 10 | 0 | 3 | 4 | -1 |
113 | RAGNAR_011 | FM | 10 | 0 | 3 | 4 | -1 |
114 | WhiteWoIf | BK | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 |
115 | Koba | RF | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
116 | PUNK | RF | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 |
117 | Envy | HE | 10 | 0 | 3 | 10 | -7 |
118 | -_Wolf | LE | 10 | 0 | 3 | 7 | -4 |
119 | Queen | HE | 10 | 0 | 3 | 7 | -4 |
120 | _Ira | DM | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 |
121 | zTHANOS | FM | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
122 | BBINTER | BM | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
123 | HyponiXX | DL | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
124 | Toguro | BM | 10 | 6 | 2 | 9 | -7 |
125 | BandidoMAU | FM | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |
126 | Miguelito | GM | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
127 | EngCivil1 | GM | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
128 | Broxei_SM | GM | 10 | 0 | 2 | 3 | -1 |
129 | Marlboro | BM | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
130 | Peach | HE | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 |
131 | PD_QUEVEDO | MG | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
132 | NARDONI | FM | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
133 | ALeGrA | HE | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
134 | -MUTOTAL- | BM | 10 | 0 | 2 | 3 | -1 |
135 | lStrikeRl | GM | 10 | 10 | 2 | 3 | -1 |
136 | Ribeiro_BM | BM | 10 | 10 | 2 | 5 | -3 |
137 | Leigan-MG | DM | 10 | 0 | 2 | 9 | -7 |
138 | BriuceLee2 | BM | 10 | 0 | 2 | 7 | -5 |
139 | Heuresohn2 | MG | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
140 | Sacerdos | LE | 10 | 0 | 2 | 7 | -5 |
141 | Lilithh | BS | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
142 | Nvidia | FM | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
143 | gugu02 | BM | 10 | 0 | 2 | 6 | -4 |
144 | SM_Anthony | GM | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
145 | Samaeel | BM | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
146 | VetCMDL | LE | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
147 | VetSMG | DM | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
148 | VETSRF | FM | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
149 | AzazeI | DM | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
150 | Destroyer | BM | 10 | 0 | 2 | 3 | -1 |
151 | --Morte-- | FM | 10 | 0 | 2 | 6 | -4 |
152 | DarthVader | LE | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
153 | TIA_ROMBA | DM | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 |
154 | Caboco_DL | LE | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
155 | Gonsaa | LE | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
156 | HardSM | GM | 10 | 6 | 2 | 6 | -4 |
157 | Havan | GM | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
158 | Hel-Culu | FM | 10 | 6 | 2 | 4 | -2 |
159 | lIlIlIlIlI | SM | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
160 | HeII | GM | 10 | 6 | 2 | 4 | -2 |
161 | Baggins | GM | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
162 | Patriota | BM | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
163 | S4N61N4R10 | MG | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
164 | Susaninha | ME | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
165 | Corote | FM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
166 | Shakira | DM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
167 | La_Vida | SM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
168 | BacTeria | BM | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 |
169 | ReVeReNdO | FM | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
170 | L3vitins | BK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
171 | iLow | SM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
172 | AYZENRARD2 | RF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
173 | MatheusZL | BK | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
174 | F0D40 | BK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
175 | IIRON-HARD | DL | 9 | 0 | 1 | 2 | -1 |
176 | MaX_LuToR | SM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
177 | Pontin | DM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
178 | zormak | MG | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
179 | BOYKA | RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
180 | LordGaia | BK | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
181 | Eleonor | HE | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
182 | RUYBARBOSA | DM | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
183 | GabsFM | RF | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
184 | CameloAzul | LE | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
185 | LordJasme | BM | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 |
186 | PaiSoEmo | BK | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
187 | QSeFoDaS | LE | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
188 | T4ngu1nh4 | HE | 10 | 0 | 1 | 4 | -3 |
189 | DarkHorse | DL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
190 | Elfalei | ME | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
191 | Drag | DL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
192 | _DU_MAL_ | SM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
193 | LORD_BEER | DL | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
194 | cevada | SM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
195 | LrdCbblpot | GM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
196 | Mandiga | LE | 10 | 10 | 1 | 2 | -1 |
197 | BIGBOB | GM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
198 | SAURON | DL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
199 | Nub--0 | GM | 10 | 0 | 1 | 4 | -3 |
200 | Edu__ | LE | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
201 | EmiG | MG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
202 | MALEVULA | HE | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
203 | La_Muerte | HE | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
204 | KingRagnar | GM | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
205 | -NaTaS- | LE | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
206 | Akashi | SM | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
207 | Thanos_RF | FM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
208 | MrBsco | RF | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
209 | MAGAL_RF | FM | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
210 | BRlSA | DM | 10 | 0 | 1 | 6 | -5 |
211 | GALOPERO | DL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
212 | Zen_Oh | BM | 10 | 10 | 1 | 2 | -1 |
213 | Akaize | LE | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
214 | Magrao_RF | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
215 | -Aioria | BM | 10 | 7 | 1 | 2 | -1 |
216 | P0SEIDON | RF | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
217 | Onepunch | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
218 | TOPBM | BM | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 |
219 | Arcanjo | GM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
220 | pk-- | BM | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
221 | Patchas | BM | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 |
222 | TnK_MG | DM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
223 | Jubileia | BS | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
224 | Asmund | FM | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
225 | PARMALAT | SM | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
226 | TEMER | DL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
227 | RADAMANTYZ | FM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
228 | Menina__ | HE | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
229 | TANAMENTE | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
230 | neguin | SM | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
231 | Dean | DM | 10 | 1 | 1 | 3 | -2 |
232 | Dark_Ablon | RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
233 | BriuceLee | BK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
234 | ATEU | BK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
235 | Tokio | HE | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
236 | Elf_Vitar | HE | 10 | 0 | 1 | 4 | -3 |
237 | SHAZAM | GM | 10 | 5 | 1 | 3 | -2 |
238 | -MU- | GM | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
239 | MatoMesmO | DL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
240 | -SAORI | HE | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
241 | WHOPPER | BK | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
242 | -kellyne- | HE | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 |
243 | Fuzinhu | FM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
244 | SUCRILHOZ | BM | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 |
245 | _Robson_ | SM | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
246 | RenanRJ | BM | 10 | 0 | 1 | 3 | -2 |
247 | LapisDL | DL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
248 | GodOfMagic | SM | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
249 | God-Evil | BM | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
250 | ArthemisiA | DM | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 |
251 | AndromedaX | MG | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
252 | Thyrfing | BM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
253 | TiagoBK | BM | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
254 | Willi | FM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
255 | Drika | DM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
256 | DEMONS | LE | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
257 | TremboX | GM | 10 | 1 | 1 | 3 | -2 |
258 | MATSUKAZE | GM | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
259 | Clyde | DM | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
260 | Smurf_MG | MG | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
261 | BrAvO1 | LE | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
262 | TerrorSM | GM | 10 | 1 | 1 | 8 | -7 |
263 | Junior | BK | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
264 | FullCrazy | DL | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
265 | _Ztsubasa_ | FM | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
266 | Lilian | HE | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
267 | Conan | BM | 10 | 6 | 1 | 2 | -1 |
268 | Wlad | BK | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
269 | GOIANIA | GM | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 |
270 | re_bolad | BK | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
271 | WaKm | SM | 5 | 0 | 1 | 3 | -2 |
272 | SKYZERO | GM | 10 | 0 | 1 | 2 | -1 |
273 | BANKAI | LE | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
274 | JackFrost | SM | 3 | 8 | 1 | 7 | -6 |
Gerado em 20/04/2021 às 08:13 (intervalo de 30 minutos)