Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Duelos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Resets | M. Resets | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
1 | Zininhaf | DS | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 |
2 | Sundeath | DRK | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 |
3 | Darklobo | DL | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
4 | Bayam | HE | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | afadfa | BK | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | SavannaH | GL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | UramesH | SW | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 |
8 | Malvadah | DS | 10 | 10 | 8 | 9 | -1 |
9 | Casa | DRK | 10 | 10 | 0 | 1 | -1 |
10 | Xarope | DW | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11 | Sparkinho | DRK | 10 | 10 | 0 | 1 | -1 |
12 | Amon-Rah | EL | 10 | 10 | 0 | 1 | -1 |
13 | LuKeCr0wd | BK | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
14 | Sunset | SW | 10 | 10 | 0 | 1 | -1 |
15 | JeanGrey | DIM | 10 | 0 | 0 | 1 | -1 |
16 | Felps | BK | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
17 | PumpCont | SW | 10 | 10 | 0 | 2 | -2 |
18 | Genghis | DRK | 10 | 18 | 0 | 2 | -2 |
19 | Patchas | BK | 5 | 4 | 0 | 2 | -2 |
20 | Neosoro | SW | 10 | 10 | 0 | 2 | -2 |
21 | aslan2023 | SW | 10 | 12 | 0 | 2 | -2 |
22 | Ferinha10 | MG | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
23 | gtxeno | BK | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
24 | Baraka | SW | 10 | 10 | 2 | 7 | -5 |
25 | Ferah | MK | 10 | 11 | 5 | 12 | -7 |
26 | Barakao | SM | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Gerado em 18/09/2024 às 17:42 (intervalo de 30 minutos)