Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Devil Square | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Resets | M. Resets | Pontuação | |
1 | aslan2023 | Soul Wizard | 10 | 12 | 577.260.478.998 |
2 | jovemSM | Soul Wizard | 10 | 27 | 299.544.375.710 |
3 | O-BRUXO | Soul Wizard | 10 | 10 | 218.719.126.730 |
4 | Sundeath | Dragon Knight | 10 | 10 | 128.330.310.925 |
5 | FIavio | Soul Wizard | 10 | 10 | 125.477.085.300 |
6 | jovem_DM | Dimension Summoner | 10 | 37 | 116.362.082.360 |
7 | Legolas | Soul Wizard | 10 | 10 | 85.183.385.000 |
8 | Malvadah | Dimension Summoner | 10 | 10 | 78.661.837.800 |
9 | Zininhaf | Dimension Summoner | 10 | 10 | 66.770.232.340 |
10 | Genghis | Dragon Knight | 10 | 18 | 65.814.099.894 |
11 | TheCha0r | Magic Knight | 10 | 10 | 65.127.331.876 |
12 | Sparkinho | Dragon Knight | 10 | 10 | 65.077.883.360 |
13 | Jpz_BK | Dragon Knight | 10 | 10 | 62.809.282.335 |
14 | Flavio | Dragon Knight | 10 | 10 | 51.363.387.180 |
15 | Brassaroti | Soul Wizard | 10 | 10 | 41.545.243.021 |
16 | Sovietico | Fist Blazer | 10 | 10 | 40.663.673.990 |
17 | Casa | Dragon Knight | 10 | 10 | 40.334.833.090 |
18 | Blutklinge | Dragon Knight | 10 | 10 | 36.083.799.683 |
19 | BAYG0N | Magic Knight | 10 | 13 | 35.465.367.570 |
20 | Ghidorah | Soul Wizard | 10 | 10 | 31.187.130.240 |
21 | jovemBK | Dragon Knight | 10 | 14 | 29.197.514.970 |
22 | Cafe | Dragon Knight | 10 | 10 | 27.320.719.620 |
23 | SEREIO | Dragon Knight | 10 | 10 | 26.680.556.980 |
24 | Battousai | Dragon Knight | 10 | 11 | 24.639.426.000 |
25 | Ruivinha | Dimension Master | 10 | 10 | 24.313.719.256 |
26 | AnGeLSM | Soul Wizard | 10 | 10 | 23.222.857.790 |
27 | Roran | Soul Wizard | 10 | 12 | 22.940.343.205 |
28 | WhiteSM | Grand Master | 10 | 11 | 22.333.704.165 |
29 | -ZeniTsu- | Soul Wizard | 10 | 10 | 22.052.359.100 |
30 | DKLucas | Dragon Knight | 10 | 10 | 21.931.444.419 |
31 | Mistiko | Magic Knight | 10 | 10 | 21.020.825.025 |
32 | Marquinho | Dragon Knight | 10 | 10 | 20.658.196.600 |
33 | Novalgino | Dragon Knight | 10 | 10 | 20.532.107.846 |
34 | Gh3tt0z | Soul Wizard | 10 | 10 | 18.433.244.200 |
35 | RUFUSDUSOL | Dragon Knight | 10 | 10 | 18.062.429.050 |
36 | Baraka | Soul Wizard | 10 | 10 | 17.910.315.500 |
37 | Witcher | Soul Wizard | 10 | 11 | 17.005.503.766 |
38 | Raph | Soul Wizard | 10 | 10 | 15.538.059.740 |
39 | SEVERA | Dimension Summoner | 10 | 10 | 15.452.128.440 |
40 | DHARCKDW | Soul Wizard | 10 | 10 | 13.772.878.485 |
41 | WarLuSioN | Dragon Knight | 10 | 10 | 13.268.572.728 |
42 | jhaimes245 | Dragon Knight | 10 | 10 | 12.634.041.420 |
43 | Tazz | Soul Wizard | 10 | 11 | 12.616.229.974 |
44 | Morezzy | Soul Wizard | 10 | 10 | 12.051.605.385 |
45 | WolfBoy | Magic Knight | 10 | 10 | 11.934.290.200 |
46 | MACASI | Soul Wizard | 10 | 10 | 10.995.677.140 |
47 | ManoBrista | Blade Master | 10 | 2 | 10.217.728.316 |
48 | Estarossa | Blade Master | 10 | 10 | 9.637.737.196 |
49 | AirWick | Soul Wizard | 10 | 10 | 9.311.961.591 |
50 | Balmain | Dragon Knight | 10 | 10 | 8.514.946.440 |
51 | Zanuza | Slaughterer | 10 | 10 | 8.397.269.720 |
52 | Rocklee | Dragon Knight | 10 | 10 | 7.670.870.620 |
53 | Orfeu | Soul Wizard | 10 | 10 | 6.879.945.890 |
54 | DKStamper | Blade Master | 10 | 10 | 6.677.755.344 |
55 | Ackman | Fist Blazer | 10 | 10 | 6.512.999.926 |
56 | Kamy | Noble Elf | 10 | 10 | 6.475.791.700 |
57 | Rust_ | Soul Wizard | 10 | 10 | 6.137.282.083 |
58 | Ferah | Magic Knight | 10 | 11 | 6.100.383.775 |
59 | DWClisman | Grand Master | 10 | 4 | 5.788.899.672 |
60 | LEO-SM | Soul Wizard | 10 | 10 | 5.339.033.270 |
61 | Xomanu | Soul Wizard | 10 | 10 | 5.327.614.018 |
62 | Asmund | Fist Blazer | 10 | 53 | 5.160.408.700 |
63 | Maestri | Soul Wizard | 10 | 10 | 5.075.097.580 |
64 | AwayBK | Dragon Knight | 10 | 4 | 4.441.563.914 |
65 | SIaughter | Slaughterer | 10 | 10 | 4.412.156.950 |
66 | Breda | Soul Wizard | 10 | 10 | 4.347.238.512 |
67 | DiegoNando | Blade Master | 10 | 6 | 4.186.500.596 |
68 | maruski70 | Soul Wizard | 10 | 10 | 4.019.842.960 |
69 | Buffolina | Noble Elf | 10 | 10 | 3.865.805.395 |
70 | zininha | Noble Elf | 10 | 10 | 3.855.739.800 |
71 | jovem_BK | Dragon Knight | 10 | 37 | 3.791.293.660 |
72 | Alt-F4- | Dragon Knight | 10 | 10 | 3.720.204.320 |
73 | Sunrise | Noble Elf | 10 | 10 | 3.687.176.765 |
74 | 509-E | Fist Blazer | 10 | 10 | 3.447.398.332 |
75 | Tripoide | Magic Knight | 10 | 10 | 3.402.341.390 |
76 | -TANJIRO- | Magic Knight | 10 | 10 | 3.209.976.000 |
77 | Atlanta | Dimension Summoner | 10 | 10 | 2.958.339.860 |
78 | SamDuo | Soul Wizard | 10 | 10 | 2.736.780.090 |
79 | -Morgana | Dimension Summoner | 10 | 24 | 2.493.601.040 |
80 | Trike | Magic Knight | 10 | 10 | 2.419.182.705 |
81 | Eldest | Grand Master | 10 | 0 | 2.377.019.742 |
82 | LuFFYS | Magic Knight | 10 | 26 | 2.330.719.050 |
83 | MestreBR | Duel Master | 10 | 9 | 2.277.000.564 |
84 | HULCK | Fist Blazer | 10 | 10 | 2.223.289.670 |
85 | Kayla | Shining Lancer | 10 | 10 | 2.057.382.490 |
86 | Sr_Av | Soul Wizard | 10 | 12 | 1.951.390.800 |
87 | Neosoro | Soul Wizard | 10 | 10 | 1.815.462.040 |
88 | BoiBaBao | Dragon Knight | 10 | 2 | 1.779.582.256 |
89 | DaidyCosta | Blade Master | 10 | 10 | 1.761.392.176 |
90 | Salem | Soul Wizard | 10 | 10 | 1.747.993.080 |
91 | lower | Soul Wizard | 10 | 10 | 1.422.954.650 |
92 | AwayRF | Fist Blazer | 10 | 2 | 1.354.997.517 |
93 | TOQUIO | Rune Wizard | 10 | 10 | 1.338.516.843 |
94 | ContaDeLuz | Empire Lord | 10 | 10 | 1.333.940.850 |
95 | DHARCH2 | Empire Lord | 10 | 10 | 1.314.148.965 |
96 | GdinizDM | Soul Wizard | 10 | 10 | 1.117.190.315 |
97 | AwaySpacee | Magic Knight | 10 | 10 | 1.070.323.290 |
98 | Helsinki | Magic Knight | 10 | 16 | 1.065.733.920 |
99 | Puro_Osso | Fist Blazer | 10 | 10 | 1.035.371.700 |
100 | Nex0 | Fist Master | 10 | 8 | 968.177.325 |
101 | trynydy | Noble Elf | 10 | 10 | 887.997.050 |
102 | -S3VERO- | Empire Lord | 10 | 10 | 770.588.185 |
103 | Moore | Soul Wizard | 10 | 10 | 751.355.525 |
104 | Lestrange | Duel Master | 10 | 1 | 732.486.723 |
105 | HDChefinho | Dragon Knight | 10 | 10 | 601.855.194 |
106 | Jpz_ME | Noble Elf | 10 | 10 | 563.163.070 |
107 | UramesH | Soul Wizard | 10 | 10 | 553.146.430 |
108 | mandraki | Magic Knight | 10 | 10 | 462.978.116 |
109 | Lari-RF | Fist Blazer | 10 | 10 | 454.830.460 |
110 | DAPEROBA | Grand Master | 10 | 3 | 428.662.484 |
111 | Coca-Pepsi | Fist Blazer | 10 | 7 | 413.749.763 |
112 | NightShade | Soul Wizard | 10 | 10 | 404.781.928 |
113 | AwayDL | Empire Lord | 10 | 0 | 403.300.380 |
114 | ElfaDoDARK | High Elf | 10 | 3 | 401.704.623 |
115 | Oyabun | Dragon Knight | 10 | 10 | 400.443.400 |
116 | jovem_MG | Magic Knight | 10 | 76 | 382.995.060 |
117 | AnGeLDL | Empire Lord | 10 | 10 | 382.307.020 |
118 | MisterM | Grand Master | 10 | 0 | 365.850.241 |
119 | RuneWizard | Rune Wizard | 10 | 10 | 354.431.340 |
120 | Crowded | Shining Lancer | 10 | 10 | 338.325.500 |
121 | PhanTroDL | Empire Lord | 10 | 10 | 330.410.410 |
122 | O-LORD | Empire Lord | 10 | 10 | 322.162.120 |
123 | Raputenga | Slaughterer | 10 | 10 | 308.345.096 |
124 | BCproSETGM | Grand Master | 10 | 1 | 308.141.190 |
125 | Varys | Magic Knight | 10 | 10 | 304.790.965 |
126 | Weizen | Noble Elf | 10 | 11 | 299.942.207 |
127 | GMorez | Shining Lancer | 10 | 10 | 288.853.760 |
128 | MagoLoko | Soul Wizard | 10 | 10 | 288.686.944 |
129 | jovem_SM | Soul Wizard | 10 | 30 | 279.400.380 |
130 | Sunset | Soul Wizard | 10 | 10 | 267.113.280 |
131 | Shalltar-B | Noble Elf | 10 | 10 | 253.416.660 |
132 | L0b0 | Soul Wizard | 10 | 10 | 251.519.125 |
133 | Fuzinho | Duel Master | 10 | 5 | 245.023.612 |
134 | Amon-Rah | Empire Lord | 10 | 10 | 232.773.480 |
135 | Sunburn | Magic Knight | 10 | 10 | 230.426.000 |
136 | daumerbk | Dragon Knight | 10 | 10 | 229.007.625 |
137 | PumpCont | Soul Wizard | 10 | 10 | 217.367.906 |
138 | EISENBAHN | Blade Master | 10 | 10 | 216.837.960 |
139 | LORD_BEER | Empire Lord | 10 | 10 | 210.591.570 |
140 | LetsRock | Empire Lord | 10 | 47 | 203.755.020 |
141 | -LUTHER- | Empire Lord | 10 | 10 | 196.868.500 |
142 | TrafikRei | Soul Wizard | 10 | 10 | 194.534.876 |
143 | Sunstorm | Empire Lord | 10 | 10 | 194.391.155 |
144 | Ravenna | Noble Elf | 10 | 10 | 191.958.800 |
145 | MVPCamargo | Blade Master | 10 | 1 | 191.116.050 |
146 | GENOS | Soul Wizard | 10 | 11 | 179.987.775 |
147 | MAZELINHA | Dragon Knight | 10 | 10 | 177.870.000 |
148 | patizinha | Noble Elf | 10 | 10 | 168.225.450 |
149 | Folks | Blade Knight | 4 | 3 | 166.117.220 |
150 | LordFolks | Grand Master | 10 | 1 | 164.278.892 |
151 | VAMP | Slaughterer | 10 | 10 | 160.914.320 |
152 | Elly | Muse Elf | 5 | 5 | 158.926.160 |
153 | C0WBOY | Shining Lancer | 10 | 10 | 150.227.200 |
154 | Sarayevo | Noble Elf | 10 | 10 | 143.072.214 |
155 | Maya | Noble Elf | 10 | 10 | 141.054.660 |
156 | santosFSB | Dragon Knight | 10 | 10 | 136.983.000 |
157 | DaumerELF | Noble Elf | 10 | 9 | 134.947.760 |
158 | Amon | Dragon Knight | 10 | 10 | 119.743.000 |
159 | MaverickR | Soul Wizard | 10 | 10 | 114.876.175 |
160 | jovem_DL | Empire Lord | 10 | 33 | 110.582.780 |
161 | jovemSL | Slaughterer | 10 | 10 | 106.873.620 |
162 | Fergus | Noble Elf | 10 | 8 | 106.775.882 |
163 | SumAway | Dimension Summoner | 10 | 0 | 103.260.445 |
164 | Ministro | Empire Lord | 10 | 10 | 100.198.000 |
165 | Drow | High Elf | 10 | 5 | 96.306.715 |
166 | DHARCKIsum | Dimension Summoner | 10 | 10 | 95.124.150 |
167 | Erza | Dimension Summoner | 10 | 10 | 93.654.000 |
168 | Estter | Dimension Master | 10 | 10 | 91.222.756 |
169 | Pere | High Elf | 10 | 7 | 86.195.904 |
170 | CremeSM | Grand Master | 10 | 4 | 73.531.542 |
171 | MALDOSO | Fist Blazer | 10 | 10 | 72.593.400 |
172 | MagicoLoko | Magic Knight | 10 | 10 | 71.937.000 |
173 | ClismanEE | High Elf | 10 | 5 | 71.135.622 |
174 | RaulBld- | Fist Blazer | 10 | 10 | 69.358.772 |
175 | Bilolinha | Soul Wizard | 10 | 10 | 67.195.800 |
176 | Merida | Rune Wizard | 10 | 10 | 64.266.400 |
177 | SerafimHE | High Elf | 10 | 6 | 61.830.684 |
178 | TripRW | Rune Grand Master | 10 | 2 | 61.358.800 |
179 | ZULEMA | Slaughterer | 10 | 12 | 59.082.150 |
180 | DaumerDK | Empire Lord | 10 | 10 | 58.766.400 |
181 | matosnum1 | Soul Wizard | 10 | 10 | 50.222.060 |
182 | MZELF | Noble Elf | 10 | 10 | 47.565.160 |
183 | Eter | Soul Wizard | 10 | 10 | 40.386.256 |
184 | Ricardo_DP | Empire Lord | 10 | 10 | 40.087.880 |
185 | AngelSL | Mirage Lancer | 10 | 0 | 39.658.224 |
186 | bleubleu | Soul Master | 6 | 5 | 37.220.300 |
187 | -Uhtred- | Fist Blazer | 10 | 17 | 37.173.744 |
188 | RNMorez | Rune Wizard | 10 | 10 | 36.379.940 |
189 | Stamper | Empire Lord | 10 | 10 | 34.095.600 |
190 | RaVeNaA | High Elf | 10 | 3 | 33.244.614 |
191 | M4D4R4 | Empire Lord | 10 | 10 | 33.039.020 |
192 | GaM3OveR | Grand Master | 10 | 8 | 32.347.800 |
193 | AwaySpace | Soul Wizard | 10 | 10 | 30.407.756 |
194 | RoyNELSON- | Fist Master | 10 | 2 | 30.255.964 |
195 | Ellarian | High Elf | 10 | 0 | 27.992.518 |
196 | CNPJOTO | Blade Master | 10 | 4 | 24.295.832 |
197 | BlackSpear | Grand Master | 10 | 10 | 23.243.800 |
198 | PKdor | Fist Master | 10 | 6 | 22.373.400 |
199 | Papudinho | Fist Blazer | 10 | 10 | 22.135.960 |
200 | wiss | Soul Wizard | 10 | 10 | 22.114.800 |
201 | Agnes | Noble Elf | 10 | 5 | 17.826.610 |
202 | CoVaRdE_Bk | Blade Master | 10 | 1 | 17.635.200 |
203 | Vagabundo | Duel Master | 10 | 6 | 15.860.604 |
204 | Austiphon | Magic Gladiator | 0 | 3 | 14.701.600 |
205 | DybbuK | Lord Emperor | 10 | 7 | 14.649.076 |
206 | PORRE | Fist Master | 10 | 7 | 13.114.890 |
207 | SaLrInHo | Blade Master | 10 | 0 | 12.163.200 |
208 | WarDL | Lord Emperor | 10 | 2 | 11.942.204 |
209 | LipeRWiz | Soul Master | 6 | 8 | 11.362.298 |
210 | CremeEE | Muse Elf | 10 | 1 | 10.831.400 |
211 | Weller | Magic Knight | 10 | 10 | 10.737.100 |
212 | Zenobia | High Elf | 10 | 0 | 10.377.178 |
213 | RF-Santos | Fist Blazer | 10 | 10 | 9.646.000 |
214 | bbzinha | High Elf | 10 | 1 | 9.582.300 |
215 | Belori | Mirage Lancer | 10 | 4 | 9.572.532 |
216 | TheodeN | Dark Lord | 10 | 10 | 8.443.200 |
217 | lkza | Bloody Summoner | 7 | 0 | 8.065.600 |
218 | Raktom | Grand Master | 10 | 0 | 7.974.100 |
219 | MiilkMS | High Elf | 10 | 8 | 7.775.700 |
220 | PesadeloSP | Magic Knight | 10 | 10 | 6.743.300 |
221 | Device | Soul Wizard | 10 | 10 | 6.413.674 |
222 | wwil | Grand Master | 10 | 0 | 5.907.300 |
223 | D4rkSh4rk | Blade Master | 10 | 0 | 5.815.500 |
224 | SoulCovard | Blade Knight | 8 | 0 | 5.748.100 |
225 | MazeRune | Grand Master | 10 | 0 | 5.329.082 |
226 | Luzscifer | Dark Lord | 0 | 1 | 4.933.180 |
227 | God-Evil | Dragon Knight | 10 | 10 | 3.980.504 |
228 | Miilk | Duel Master | 10 | 2 | 3.804.500 |
229 | Chifruda | Noble Elf | 10 | 0 | 2.060.240 |
230 | Agares | Blade Knight | 0 | 1 | 1.469.000 |
231 | Bewolf | Blade Knight | 7 | 0 | 982.200 |
232 | Norbertc | Soul Master | 1 | 1 | 503.070 |
233 | Iannolo01 | Blade Knight | 10 | 0 | 484.400 |
234 | Amand | Bloody Summoner | 10 | 4 | 458.027 |
235 | jobileu | Blade Master | 10 | 0 | 406.528 |
236 | Natalino | Blade Knight | 10 | 10 | 403.079 |
237 | jovemME | Noble Elf | 10 | 10 | 398.020 |
238 | BM-Lucas | Blade Knight | 10 | 0 | 324.100 |
239 | Spectr0RF | Fist Master | 10 | 1 | 276.100 |
240 | mrSPEED | Fist Master | 10 | 0 | 104.139 |
241 | Arianne | Noble Elf | 10 | 10 | 62.450 |
242 | Prometeus | Duel Master | 10 | 0 | 56.745 |
243 | SpaceElf | Noble Elf | 10 | 1 | 39.915 |
244 | Elwing | High Elf | 10 | 1 | 16.640 |
245 | Kazaar | Blade Master | 10 | 0 | 15.890 |
246 | Javalina | Dimension Master | 10 | 0 | 3.042 |
247 | Vagino | Grand Master | 10 | 0 | 850 |
Gerado em 18/09/2024 às 18:27 (intervalo de 30 minutos)