Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Chaos Castle - Experiência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Players | Monstros | Experiência | Vitórias | |
1 | Fuzileiro | GM | 0 | 198 | 445.500 | 2 |
2 | PetasJAH | SM | 2 | 327 | 445.000 | 3 |
3 | ALeGrA | HE | 3 | 922 | 445.000 | 8 |
4 | ArthemisiA | DM | 3 | 704 | 445.000 | 5 |
5 | ThePoussin | DM | 11 | 2.196 | 445.000 | 15 |
6 | Demolidora | DM | 0 | 98 | 441.000 | 1 |
7 | JaelCruel | SM | 1 | 392 | 441.000 | 4 |
8 | GdinizDM | GM | 1 | 250 | 441.000 | 2 |
9 | MagicoLoko | DM | 29 | 21.335 | 441.000 | 162 |
10 | CrazyPoor | DM | 0 | 98 | 441.000 | 1 |
11 | DesordiaMG | DM | 0 | 498 | 441.000 | 5 |
12 | lStrikeRl | GM | 5 | 3.985 | 441.000 | 38 |
13 | Fuzinho | DM | 5 | 1.570 | 441.000 | 13 |
14 | -ShoowzerA | GM | 1 | 294 | 441.000 | 3 |
15 | Envy | HE | 2 | 2.531 | 441.000 | 22 |
16 | Yanagisawa | GM | 2 | 1.242 | 441.000 | 10 |
17 | Tojome | GM | 3 | 1.061 | 441.000 | 11 |
18 | Raiito | LE | 0 | 196 | 441.000 | 2 |
19 | -Hades | LE | 5 | 2.861 | 441.000 | 10 |
20 | SEIYA | DM | 8 | 1.853 | 440.500 | 11 |
21 | MariJane | HE | 1 | 332 | 423.000 | 1 |
22 | AYZENRARD | DM | 0 | 989 | 405.000 | 5 |
23 | Pirocotone | DM | 0 | 89 | 400.500 | 0 |
24 | lIlIlIlIlI | SM | 0 | 190 | 391.500 | 0 |
25 | ShadowWar | GM | 0 | 87 | 391.500 | 0 |
26 | Eleanur | DM | 0 | 248 | 387.000 | 3 |
27 | Vibranium | FM | 0 | 147 | 387.000 | 1 |
28 | -MU- | GM | 0 | 85 | 382.500 | 1 |
29 | Dementi | HE | 1 | 276 | 382.500 | 2 |
30 | IMAUI | GM | 3 | 1.067 | 378.000 | 5 |
31 | Breda | GM | 0 | 411 | 378.000 | 3 |
32 | Schweitzer | GM | 1 | 1.789 | 373.500 | 13 |
33 | VeRoMoS | FM | 0 | 82 | 369.000 | 1 |
34 | NewBDL | LE | 0 | 81 | 364.500 | 0 |
35 | Foitus | GM | 10 | 3.242 | 360.000 | 24 |
36 | GINGUELO | SM | 0 | 80 | 360.000 | 1 |
37 | WhiteWolf | GM | 11 | 4.530 | 351.000 | 35 |
38 | Taor | GM | 0 | 109 | 351.000 | 1 |
39 | Lacrymosa | DM | 0 | 133 | 346.500 | 0 |
40 | Brigadeiro | DM | 0 | 137 | 346.500 | 2 |
41 | Btks | GM | 0 | 77 | 346.500 | 0 |
42 | Aqua | BS | 2 | 2.308 | 343.000 | 20 |
43 | Mandiga | LE | 0 | 664 | 343.000 | 5 |
44 | Marcola_MG | MG | 0 | 98 | 343.000 | 1 |
45 | AmovcLari | BK | 0 | 110 | 343.000 | 1 |
46 | Kensha | MG | 1 | 571 | 343.000 | 5 |
47 | Estarosa | SM | 0 | 214 | 343.000 | 2 |
48 | Smack | DL | 0 | 287 | 343.000 | 2 |
49 | Arawn | DM | 0 | 120 | 343.000 | 1 |
50 | Laaa | SM | 0 | 109 | 343.000 | 1 |
51 | BALGASS | DM | 0 | 98 | 343.000 | 1 |
52 | Teobaldo | DM | 0 | 76 | 342.000 | 1 |
53 | GOIANIA | GM | 1 | 174 | 342.000 | 2 |
54 | S1mple | GM | 0 | 155 | 337.500 | 0 |
55 | EduardoTR | GM | 6 | 1.854 | 337.000 | 14 |
56 | PeDeBosta | DM | 1 | 591 | 333.000 | 4 |
57 | BacTeria | BM | 1 | 637 | 333.000 | 2 |
58 | iLow | SM | 0 | 691 | 318.500 | 5 |
59 | Broxei_SM | GM | 0 | 70 | 315.000 | 0 |
60 | Digo-RF | RF | 1 | 247 | 315.000 | 2 |
61 | Patolino | GM | 2 | 2.502 | 310.500 | 17 |
62 | Mkiller | BM | 0 | 69 | 310.500 | 0 |
63 | Witcher | SM | 0 | 233 | 310.500 | 0 |
64 | -Pr0 | FM | 0 | 69 | 310.500 | 0 |
65 | DL-Taurus | DL | 0 | 88 | 308.000 | 1 |
66 | koji_DL | LE | 0 | 86 | 301.000 | 0 |
67 | Maduk | DM | 3 | 1.377 | 301.000 | 11 |
68 | Kukafresca | GM | 1 | 859 | 297.000 | 6 |
69 | MagoFraco | SM | 0 | 218 | 294.000 | 1 |
70 | SamDuo | GM | 0 | 65 | 292.500 | 0 |
71 | xDebu | GM | 0 | 65 | 292.500 | 0 |
72 | -Shion | FM | 1 | 237 | 288.000 | 1 |
73 | Edu__ | LE | 0 | 64 | 288.000 | 0 |
74 | Floki | GM | 0 | 77 | 283.500 | 0 |
75 | Dreanland | SM | 0 | 244 | 280.000 | 1 |
76 | GabsGM | SM | 0 | 215 | 276.500 | 1 |
77 | SeGrEdO | GM | 0 | 60 | 270.000 | 0 |
78 | Sury | HE | 0 | 60 | 270.000 | 0 |
79 | _Santos | LE | 0 | 134 | 270.000 | 0 |
80 | MESTREKAMI | GM | 0 | 59 | 265.500 | 0 |
81 | Jhonfera | GM | 0 | 59 | 265.500 | 1 |
82 | mato_memo | SM | 0 | 57 | 256.500 | 0 |
83 | SantosHE | ME | 0 | 72 | 252.000 | 0 |
84 | Assassin | FM | 0 | 56 | 252.000 | 0 |
85 | Htinha | HE | 0 | 75 | 248.500 | 0 |
86 | Tenny | GM | 0 | 167 | 241.500 | 1 |
87 | Baine_DL | DL | 0 | 69 | 241.500 | 1 |
88 | Miguelito | GM | 0 | 53 | 238.500 | 0 |
89 | TENEBROSO | DM | 2 | 151 | 238.500 | 0 |
90 | Vampeer | SM | 0 | 53 | 238.500 | 0 |
91 | Ganfre_SM | SM | 0 | 136 | 238.000 | 0 |
92 | Storm | FM | 0 | 51 | 229.500 | 0 |
93 | Tureco | BM | 0 | 51 | 229.500 | 0 |
94 | Dart | BK | 9 | 5.408 | 227.500 | 51 |
95 | DarkBandi | LE | 2 | 422 | 227.000 | 2 |
96 | LordLoko | LE | 0 | 4.674 | 225.000 | 31 |
97 | -HIMMLER- | GM | 0 | 50 | 225.000 | 0 |
98 | jovemSM | SM | 0 | 49 | 220.500 | 0 |
99 | Tooretoo | BM | 0 | 123 | 216.000 | 0 |
100 | SleepKnot | DM | 0 | 48 | 216.000 | 0 |
Gerado em 20/04/2021 às 06:15 (intervalo de 30 minutos)