Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Chaos Castle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Resets | M. Resets | Pontuação | |
1 | WhiteSM | Grand Master | 10 | 11 | 16.291 |
2 | Ghidorah | Soul Wizard | 10 | 10 | 5.589 |
3 | RuneWizard | Rune Wizard | 10 | 10 | 4.150 |
4 | wiss | Soul Wizard | 10 | 10 | 3.866 |
5 | Baraka | Soul Wizard | 10 | 10 | 3.229 |
6 | DaumerDK | Empire Lord | 10 | 10 | 2.509 |
7 | Oyabun | Dragon Knight | 10 | 10 | 2.498 |
8 | WarLuSioN | Dragon Knight | 10 | 10 | 1.068 |
9 | Genghis | Dragon Knight | 10 | 18 | 979 |
10 | zininha | Noble Elf | 10 | 10 | 913 |
11 | Xomanu | Soul Wizard | 10 | 10 | 779 |
12 | SIaughter | Slaughterer | 10 | 10 | 774 |
13 | PumpCont | Soul Wizard | 10 | 10 | 664 |
14 | UramesH | Soul Wizard | 10 | 10 | 571 |
15 | Ackman | Fist Blazer | 10 | 10 | 500 |
16 | AwayRF | Fist Blazer | 10 | 2 | 499 |
17 | jovemBK | Dragon Knight | 10 | 14 | 477 |
18 | Gh3tt0z | Soul Wizard | 10 | 10 | 346 |
19 | Zininhaf | Dimension Summoner | 10 | 10 | 318 |
20 | Sunstorm | Empire Lord | 10 | 10 | 288 |
21 | MEGUSTA | Master Slayer | 10 | 3 | 284 |
22 | JeanGrey | Dimension Master | 10 | 0 | 271 |
23 | RUFUSDUSOL | Dragon Knight | 10 | 10 | 262 |
24 | ttvbigode | Magic Gladiator | 2 | 6 | 261 |
25 | Olokobinch | Magic Knight | 10 | 0 | 254 |
26 | BM-Lucas | Blade Knight | 10 | 0 | 245 |
27 | Iannolo01 | Blade Knight | 10 | 0 | 201 |
28 | BlazeRune | Grow Lancer | 1 | 3 | 200 |
29 | DKStamper | Blade Master | 10 | 10 | 198 |
30 | Ruivinha | Dimension Master | 10 | 10 | 198 |
31 | daumerbk | Dragon Knight | 10 | 10 | 192 |
32 | AwaySpace | Soul Wizard | 10 | 10 | 191 |
33 | AwayBK | Dragon Knight | 10 | 4 | 177 |
34 | mandraki | Magic Knight | 10 | 10 | 161 |
35 | Witcher | Soul Wizard | 10 | 11 | 156 |
36 | BlackSpear | Grand Master | 10 | 10 | 138 |
37 | MedinaELFF | High Elf | 10 | 0 | 138 |
38 | DLRuudador | Lord Emperor | 10 | 0 | 134 |
39 | TheCha0r | Magic Knight | 10 | 10 | 124 |
40 | Ganfre_SM | Grand Master | 10 | 3 | 107 |
41 | Lindaxx | Dimension Summoner | 10 | 0 | 106 |
42 | Amyraki | Blade Knight | 1 | 1 | 104 |
43 | SumAway | Dimension Summoner | 10 | 0 | 103 |
44 | -Morgana | Dimension Summoner | 10 | 24 | 100 |
45 | Raph | Soul Wizard | 10 | 10 | 99 |
46 | LysNE | Noble Elf | 10 | 10 | 99 |
47 | GdinizDM | Soul Wizard | 10 | 10 | 99 |
48 | Dolline | Royal Slayer | 6 | 0 | 99 |
49 | MersinkkDL | Dark Lord | 3 | 0 | 99 |
50 | jovemSM | Soul Wizard | 10 | 27 | 98 |
51 | Mr-Catra | Rage Fighter | 8 | 1 | 98 |
52 | Gudangzin | Dark Lord | 2 | 1 | 97 |
53 | HULCK | Fist Blazer | 10 | 10 | 94 |
54 | DaumerELF | Noble Elf | 10 | 9 | 91 |
55 | Toguro | Dragon Knight | 10 | 10 | 87 |
56 | Lunna | Dimension Master | 10 | 9 | 83 |
57 | Dayegostey | Noble Elf | 10 | 0 | 80 |
58 | BabyGL | Shining Lancer | 10 | 10 | 74 |
59 | Brassaroti | Soul Wizard | 10 | 10 | 69 |
60 | Papudinho | Fist Blazer | 10 | 10 | 66 |
61 | Gekostoso | Fist Master | 10 | 2 | 60 |
62 | Geraldao | Empire Lord | 10 | 10 | 53 |
63 | Monguinha | Grow Lancer | 10 | 3 | 53 |
64 | tardely | High Elf | 10 | 0 | 51 |
65 | Varys | Magic Knight | 10 | 10 | 50 |
66 | O-LORD | Empire Lord | 10 | 10 | 46 |
67 | Sparkinho | Dragon Knight | 10 | 10 | 37 |
68 | JohnnyYes | Blade Knight | 0 | 0 | 31 |
69 | lower | Soul Wizard | 10 | 10 | 30 |
70 | Malvadah | Dimension Summoner | 10 | 10 | 28 |
71 | -S3VERO- | Empire Lord | 10 | 10 | 28 |
72 | O-BRUXO | Soul Wizard | 10 | 10 | 27 |
73 | Gilgamesh | Duel Master | 10 | 0 | 25 |
74 | LetsRock | Empire Lord | 10 | 47 | 23 |
75 | Sundeath | Dragon Knight | 10 | 10 | 22 |
76 | Raputenga | Slaughterer | 10 | 10 | 20 |
77 | MaverickR | Soul Wizard | 10 | 10 | 18 |
78 | AwayDL | Empire Lord | 10 | 0 | 18 |
79 | ervas | Blade Knight | 2 | 0 | 18 |
80 | BAYG0N | Magic Knight | 10 | 13 | 16 |
81 | LooLa | High Elf | 10 | 2 | 15 |
82 | Creuza | Noble Elf | 10 | 10 | 13 |
83 | MedinaGL | Grow Lancer | 5 | 0 | 12 |
84 | trynydy | Noble Elf | 10 | 10 | 11 |
85 | NightShade | Soul Wizard | 10 | 10 | 2 |
86 | ElfaDoDARK | High Elf | 10 | 3 | 1 |
Gerado em 18/09/2024 às 17:45 (intervalo de 30 minutos)