Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Chaos Castle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Players | Monstros | Experiência | Vitórias | |
1 | MagicoLoko | DM | 29 | 21.335 | 441.000 | 162 |
2 | CuRosa | HE | 41 | 8.612 | 58.500 | 76 |
3 | MagoLoko | SM | 8 | 7.924 | 0 | 76 |
4 | Dart | BK | 9 | 5.408 | 227.500 | 51 |
5 | lStrikeRl | GM | 5 | 3.985 | 441.000 | 38 |
6 | WhiteWolf | GM | 11 | 4.530 | 351.000 | 35 |
7 | LordLoko | LE | 0 | 4.674 | 225.000 | 31 |
8 | Dmente | GM | 6 | 4.422 | 58.500 | 30 |
9 | Shikanori | GM | 5 | 2.374 | 9.000 | 26 |
10 | Foitus | GM | 10 | 3.242 | 360.000 | 24 |
11 | Shanks | DM | 6 | 2.700 | 184.500 | 24 |
12 | Envy | HE | 2 | 2.531 | 441.000 | 22 |
13 | Aqua | BS | 2 | 2.308 | 343.000 | 20 |
14 | Patolino | GM | 2 | 2.502 | 310.500 | 17 |
15 | ThePoussin | DM | 11 | 2.196 | 445.000 | 15 |
16 | EduardoTR | GM | 6 | 1.854 | 337.000 | 14 |
17 | Fuzinho | DM | 5 | 1.570 | 441.000 | 13 |
18 | Schweitzer | GM | 1 | 1.789 | 373.500 | 13 |
19 | Legolas | GM | 1 | 2.905 | 90.000 | 13 |
20 | Tojome | GM | 3 | 1.061 | 441.000 | 11 |
21 | SEIYA | DM | 8 | 1.853 | 440.500 | 11 |
22 | Maduk | DM | 3 | 1.377 | 301.000 | 11 |
23 | Inemert | BM | 1 | 2.045 | 153.000 | 11 |
24 | -Hades | LE | 5 | 2.861 | 441.000 | 10 |
25 | Yanagisawa | GM | 2 | 1.242 | 441.000 | 10 |
26 | Selfmade | GM | 7 | 992 | 157.500 | 10 |
27 | KIRO | GM | 0 | 1.905 | 99.000 | 10 |
28 | Hel-Culu | FM | 2 | 1.189 | 139.500 | 9 |
29 | ALeGrA | HE | 3 | 922 | 445.000 | 8 |
30 | Yhwng | DL | 4 | 1.142 | 87.500 | 7 |
31 | Black0uT | BM | 5 | 1.541 | 0 | 7 |
32 | Kukafresca | GM | 1 | 859 | 297.000 | 6 |
33 | Demente | BK | 0 | 494 | 17.500 | 6 |
34 | ArthemisiA | DM | 3 | 704 | 445.000 | 5 |
35 | DesordiaMG | DM | 0 | 498 | 441.000 | 5 |
36 | AYZENRARD | DM | 0 | 989 | 405.000 | 5 |
37 | IMAUI | GM | 3 | 1.067 | 378.000 | 5 |
38 | Kensha | MG | 1 | 571 | 343.000 | 5 |
39 | Mandiga | LE | 0 | 664 | 343.000 | 5 |
40 | iLow | SM | 0 | 691 | 318.500 | 5 |
41 | Tobi | GM | 1 | 739 | 184.500 | 5 |
42 | santosFSB | BM | 2 | 594 | 53.500 | 5 |
43 | Asmund | FM | 4 | 885 | 36.000 | 5 |
44 | dnnnt | LE | 7 | 779 | 27.000 | 5 |
45 | SANTOS_SM | GM | 1 | 552 | 0 | 5 |
46 | Nefertine | HE | 1 | 459 | 0 | 5 |
47 | JaelCruel | SM | 1 | 392 | 441.000 | 4 |
48 | PeDeBosta | DM | 1 | 591 | 333.000 | 4 |
49 | BBINTER | BM | 2 | 491 | 171.000 | 4 |
50 | Lucas_BK | BM | 3 | 265 | 67.500 | 4 |
51 | Garanzinho | SM | 1 | 485 | 36.000 | 4 |
52 | PetasJAH | SM | 2 | 327 | 445.000 | 3 |
53 | -ShoowzerA | GM | 1 | 294 | 441.000 | 3 |
54 | Eleanur | DM | 0 | 248 | 387.000 | 3 |
55 | Breda | GM | 0 | 411 | 378.000 | 3 |
56 | BLACK | DM | 1 | 465 | 202.500 | 3 |
57 | ChupooS2 | ME | 2 | 635 | 184.500 | 3 |
58 | Peach | HE | 1 | 693 | 162.000 | 3 |
59 | DexterDL | DL | 1 | 342 | 143.000 | 3 |
60 | BandidoMAU | FM | 1 | 328 | 90.000 | 3 |
61 | JUSTICE | GM | 0 | 422 | 85.500 | 3 |
62 | Jpz_BK | BM | 3 | 622 | 36.000 | 3 |
63 | Orochimaru | DM | 0 | 409 | 9.000 | 3 |
64 | ULTR4K1LL | FM | 0 | 358 | 0 | 3 |
65 | senpo | BM | 1 | 414 | 0 | 3 |
66 | Eleonor | HE | 0 | 79 | 0 | 3 |
67 | ElfaLoka | HE | 0 | 470 | 0 | 3 |
68 | Fuzileiro | GM | 0 | 198 | 445.500 | 2 |
69 | GdinizDM | GM | 1 | 250 | 441.000 | 2 |
70 | Raiito | LE | 0 | 196 | 441.000 | 2 |
71 | Dementi | HE | 1 | 276 | 382.500 | 2 |
72 | Brigadeiro | DM | 0 | 137 | 346.500 | 2 |
73 | Estarosa | SM | 0 | 214 | 343.000 | 2 |
74 | Smack | DL | 0 | 287 | 343.000 | 2 |
75 | GOIANIA | GM | 1 | 174 | 342.000 | 2 |
76 | BacTeria | BM | 1 | 637 | 333.000 | 2 |
77 | Digo-RF | RF | 1 | 247 | 315.000 | 2 |
78 | DarkBandi | LE | 2 | 422 | 227.000 | 2 |
79 | SUCRILHOZ | BM | 1 | 72 | 198.000 | 2 |
80 | Desordia | GM | 0 | 280 | 184.500 | 2 |
81 | Solther_ | ME | 2 | 166 | 171.000 | 2 |
82 | Kerrigan | DM | 3 | 530 | 136.500 | 2 |
83 | Elwing | HE | 1 | 139 | 130.500 | 2 |
84 | JCdark | GM | 0 | 304 | 67.500 | 2 |
85 | MegaXandao | FM | 0 | 126 | 31.500 | 2 |
86 | Fantini | ME | 0 | 155 | 0 | 2 |
87 | HiagoZL | BM | 2 | 77 | 0 | 2 |
88 | -_Wolf | LE | 0 | 295 | 0 | 2 |
89 | Elrina | HE | 0 | 391 | 0 | 2 |
90 | Demolidora | DM | 0 | 98 | 441.000 | 1 |
91 | CrazyPoor | DM | 0 | 98 | 441.000 | 1 |
92 | MariJane | HE | 1 | 332 | 423.000 | 1 |
93 | Vibranium | FM | 0 | 147 | 387.000 | 1 |
94 | -MU- | GM | 0 | 85 | 382.500 | 1 |
95 | VeRoMoS | FM | 0 | 82 | 369.000 | 1 |
96 | GINGUELO | SM | 0 | 80 | 360.000 | 1 |
97 | Taor | GM | 0 | 109 | 351.000 | 1 |
98 | Arawn | DM | 0 | 120 | 343.000 | 1 |
99 | Laaa | SM | 0 | 109 | 343.000 | 1 |
100 | BALGASS | DM | 0 | 98 | 343.000 | 1 |
Gerado em 20/04/2021 às 06:52 (intervalo de 30 minutos)