Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Blood Castle
9ª Temporada (03/08/2022 a 01/09/2022)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Resets | M. Resets | Pontuação | |
1 | Trike | Duel Master | 10 | 9 | 60.490 |
2 | LordSam | Lord Emperor | 10 | 10 | 45.210 |
3 | Narv | Dimension Master | 10 | 10 | 42.965 |
4 | JohnDoe- | Magic Gladiator | 10 | 0 | 7.805 |
5 | Mandrake | First Master | 10 | 27 | 7.115 |
6 | JaneDoe- | Muse Elf | 10 | 0 | 4.960 |
7 | Makalister | Duel Master | 10 | 14 | 4.050 |
8 | Assassin | First Master | 10 | 20 | 2.450 |
9 | Morpheus | Duel Master | 10 | 13 | 2.450 |
10 | 509-E | First Master | 10 | 10 | 1.005 |
11 | Sacricri | Lord Emperor | 10 | 0 | 1.000 |
Gerado em 12/08/2022 às 09:49 (intervalo de 30 minutos)