Você é bom o bastante para estar entre os melhores? Aceite este desafio!
Blood Castle
1ª Temporada (05/04/2021 a 04/07/2021)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Personagem | Classe | Resets | M. Resets | Pontuação | |
1 | MagicoLoko | Duel Master | 10 | 8 | 91.720 |
2 | Trike | Magic Gladiator | 4 | 5 | 69.655 |
3 | SEIYA | Duel Master | 10 | 10 | 5.050 |
4 | BacTeria | Blade Master | 10 | 10 | 3.630 |
5 | Assassin | First Master | 10 | 4 | 2.020 |
6 | jovemSM | Soul Master | 2 | 16 | 2.005 |
7 | Beto | Duel Master | 10 | 8 | 810 |
8 | Yennefer | High Elf | 10 | 3 | 810 |
9 | liosaoo | Grand Master | 10 | 2 | 600 |
Gerado em 20/04/2021 às 08:06 (intervalo de 30 minutos)